- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
Axial exzentrisch verstellbare kombinierte Wälzlager
Produktdetails

Axial exzentrisch verstellbare kombinierte Wälzlager | |||||||||||||||||
Artikel | Begrenzungsabmessungen (mm) | Bewertung (KN) | Gewicht (kg) | Flanschplatten | Standardprofile | Optionale Größe des Außendurchmessers (mm) | |||||||||||
| XM Lager | Deutschland | Italien | D | T | D | H | H | B | S | C | C0 | CA | C0A | ||||
XM-454 | 4,454 | KRES062 | 62,5 | 42 | 30 | 37,5-39 | 30,5-32 | 20 | 20 | 31 | 35 | 11 | 11 | 0,55 | AP0/AP0-Q | 0 NbV | 62/64,8 |
XM-455 | 4,455 | KRES070 | 70.1 | 48 | 35 | 44-45,5 | 36-37,5 | 23 | 20 | 45 | 51 | 13 | 14 | 0,8 | AP1/AP1-Q | 1 NbV | 70,35/73,8 |
XM-456 | 4,456 | KRES078 | 77,7 | 54 | 40 | 48-49,5 | 37-38,5 | 23 | 26 | 48 | 57 | 18 | 18 | 1 | AP2/AP2-Q | 2 NbV | 77,7/81,8 |
XM-457 | 4,457 | 77,7 | 54 | 40 | 40-41,5 | 29-30,5 | 23 | 26 | 48 | 57 | 18 | 18 | 0,87 | 77,7/81,8 | |||
XM-458 | 4,458 | KRES089 | 88,4 | 59 | 45 | 57-58,5 | 44-45,5 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1,62 | AP3.1/AP3-Q | 3 NbV | 88/88,9/92,8 |
XM-459 | 4,459 | 101,6 | 69 | 50 | 46-48 | 33-35 | 26 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | 1,74 | 101.2 | |||
XM-460 | 4.460 | 107,7 | 69 | 55 | 54-56 | 40-42 | 31 | 30 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.27 | 108,55/111,8 | |||
XM-461 | 4.461 | KRES108 | 107,7 | 69 | 60 | 69-71 | 55-57 | 31 | 30 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2,82 | AP4/AP4-Q | 4 NbV | 108,55/111,8 |
XM-462 | 4,462 | KRES123 | 123 | 80 | 60 | 72,3-76,3 | 56-60 | 37 | 34 | 110 | 132 | 43 | 50 | 3.6 | AP4/AP4-Q | 5 NbV | 127,8 |
XM-463 | 4,463 | KRES149 | 149 | 108 | 60 | 77,5-81,5 | 58,5-62,5 | 45 | 34 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.3 | AP6/AP6-Q | 6 NbV | 149,4/153,8 |
XM-085 | 4,085 | 180 | 124 | 100 | 95,7-98,7 | 76,3-79,3 | 57,3 | 60 | 207 | 243 | 73 | 83 | 11,5 | AP90-Q | |||
XM-089 | 4,089 | MR0038 | 165 | 113 | 80 | 69-72 | 53-56 | 40 | 50 | 213 | 388 | 85 | 133 | 9.2 | AP89-Q | ||
XM-090 | 4.090 | MR0012 | 190 | 124 | 100 | 84,5-87,5 | 64,5-67,5 | 48 | 60 | 266 | 500 | 100 | 180 | 10.6 | AP90-Q | ||
XM-091 | 4.091 | MR0013 | 220 | 146 | 110 | 94,5-97,5 | 74,5-77,5 | 58 | 75 | 326 | 681 | 138 | 257 | 17.3 | AP91-Q | ||
XM-092 | 4,092 | MR0014 | 250 | 168 | 120 | 102-105 | 77-80 | 60 | 75 | 369 | 748 | 138 | 257 | 23.9 | AP92-Q | ||
XM-093 | 4,093 | MR0015 | 280 | 188 | 150 | 119,5-123,5 | 89,5-93,5 | 72 | 90 | 489 | 1066 | 182 | 488 | 36 | AP93-Q | ||
XM-094 | 4,094 | 320 | 218 | 150 | 135-139 | 110-114 | 85 | 90 | 542 | 1370 | 210 | 422 | 50 | AP94-Q | |||
XM-095 | 4,095 | 340 | 240 | 140 | 150-154 | 120-124 | 89 | 100 | 752 | 1700 | 232 | 463 | 75 | AP95-Q | |||
XM-096 | 4,096 | 390 | 242 | 170 | 200-204 | 150-154 | 118 | 100 | 1050 | 2243 | 232 | 463 | 118 | AP96-Q | |||
