- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
Lineare Rollenführungen – Block mit zwei und vier Führungsrollen
Produktdetails

Modell | Grenzabmessungen | Dynamische Last (N) | Gewicht (kg) | |||||||||||||
A | B | C | P | P1 | P2 | In | M | Und | In | F | Q | T | MIT | |||
BL 252 | 136 | 90 | 56 | 54 | 14 | 16 | M4x7 | 70 | 40 | 8 | M8 | 12 | 43 | 47 | 59000 | 2.4 |
BL452 | 136 | 90 | 112 | 54 | 14 | 16 | M4x7 | 70 | 48 | 8 | M8 | 12 | 43 | 47 | 118000 | 4.8 |
BL 275 | 170 | 125 | 76 | 56 | 15 | 40 | M5x8 | 85 | 56 | 10 | M12 | 17.1 | 71,5 | 70 | 96300 | 6,5 |
BL 475 | 170 | 125 | 152 | 56 | 15 | 40 | M5x8 | 85 | 66 | 10 | M12 | 17.1 | 71,5 | 70 | 192600 | 13 |
BL2115 | 243 | 170 | 125 | 80 | 15 | 70 | M5x10 | 120 | 95 | 15 | M14 | 22 | 99,8 | 93 | 264500 | 21.6 |
BL4115 | 243 | 170 | 250 | 80 | 15 | 70 | M5x10 | 120 | 110 | 15 | M14 | 22 | 99,8 | 93 | 529000 | 43.2 |
* BL 2 ... zwei Führungsrollenblock
* BL 4 ... Vier-Führungsrollen-Block
