- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
Hochleistungs-Stützrollen
Produktdetails
| Schwere Stützrollen: mm | ||||||||||||
| Bezeichnung | Grenzabmessungen | Belastbarkeit (kN) | Schmierung Loch | Geschwindigkeitsbewertungen (U/min) | r1 (min) | R ( min ) | Sekundäre Dimensionen | Masse (kg) | ||||
| D | D | B | Dyn.Cr | Staatskorrespondent | Öl | C | ||||||
| NNTR50X130X65-2ZL | RSU50-130 | 50 | 130 | 65 | 182.1 | 238,90 | 3 | 1100 | 2 | 3 | 63 | 5.2 |
| NNTR55X140X70-2ZL | RSU55-140 | 55 | 140 | 70 | 209.1 | 290,00 | 3 | 850 | 2 | 3 | 68 | 6.4 |
| NNT60X150X75-2ZL | RSU60-150 | 60 | 150 | 75 | 242.2 | 334,70 | 3 | 800 | 2 | 3 | 73 | 7,8 |
| NNTR65X160X75-2ZL | RSU65-160 | 65 | 160 | 75 | 260.2 | 351,70 | 3 | 700 | 2 | 3 | 73 | 8.8 |
| NNTR70X180X85-2ZL | RSU70-180 | 70 | 180 | 85 | 326,7 | 472,8 | 3 | 600 | 2 | 3 | 83 | 13 |
| NNTR80X200X90-2ZL | RSU80-200 | 80 | 200 | 90 | 388,8 | 552,80 | 3 | 500 | 2 | 4 | 88 | 16.8 |
| NNTR90X220X100-2ZL | RSU90-220 | 90 | 220 | 100 | 469,7 | 697,70 | 3 | 400 | 2,5 | 4 | 98 | 22,5 |
| NNTR100X240X105-2ZL | RSU100-240 | 100 | 240 | 105 | 522,9 | 804.70 | 6 | 340 | 2,5 | 4 | 103 | 28 |
| NNTR110X260X115-2ZL | RSU110-260 | 110 | 260 | 115 | 633,2 | 983,70 | 6 | 300 | 2,5 | 4 | 113 | 35,6 |
| NNTR120X290X135-2ZL | RSU120-290 | 120 | 290 | 135 | 845.1 | 1323.4 | 6 | 260 | 3 | 4 | 133 | 52,8 |
| NNTR130X310X146-2ZL | RSU130-310 | 130 | 310 | 146 | 963,8 | 1524.1 | 6 | 240 | 3 | 5 | 144 | 65,2 |
