- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
Produktdetails
HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise: mm | |||||||
Bezeichnung | GRENZABMESSUNGEN | Gewicht (kg) | |||||
| A (+0,00/-0,02) Walzentag | B Rolle Breite | UND Treten Breite | P (+0,00/-0,02) Bohren | R Shldr. Dia. | S Shldr. Länge | ||
HPCA-62 | 62 | 40 | 38 | 20 | 32 | 1.0 | 0,81 |
HPCA-76 | 76 | 46 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,40 |
HPCA-80 | 80 | 46 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,57 |
HPCA-85 | 85 | 46 | 44 | 25 | 44,5 | 1.0 | 1,79 |
HPCA-90 | 90 | 56 | 54 | 30 | 57,2 | 1.0 | 2.40 |
HPCA-100 | 100 | 56 | 54 | 30 | 57,2 | 1.0 | 3.03 |
HPCA-125 | 125 | 71 | 68 | 45 | 82,6 | 1,5 | 5,70 |
HPCA-150 | 150 | 73 | 70 | 55 | 88,9 | 1,5 | 8.40 |
HPCA-200 | 200 | 79 | 76 | 70 | 108 | 1,5 | 16.45 |
HPCA-250 | 250 | 79 | 76 | 70 | 108 | 1,5 | 26,99 |
