- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à bride de la série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux à bride de la série HPJ
détails du produit
| Rouleaux à bride et goujon série HPJ :mm | ||||||||||||
| Désignation | DIMENSIONS DES LIMITES | Poids (Kg) | ||||||||||
| UN Journée de roller | B Largeur du rouleau | C Bride Oui. | D Bride Épaisseur | K (+0,00/-0,02) Étudiez-le. | L Longueur du goujon | M Fil Longueur | N Fil | R Épaule Dia. | S Épaule Longueur | Taille du trou (+0,02/-0,00) | ||
| HPJ-26 | 26 | 20 | 35 | 5 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 13.1 | 0,8 | 10.02 | 0,11 |
| HPJ-30 | 30 | 20 | 40 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 15.9 | 0,8 | 12.02 | 0,14 |
| HPJ-32 | 32 | 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 15.9 | 0,8 | 12.02 | 0,17 |
| HPJ-35 | 35 | 22 | 46 | 5 | 16 | 32,5 | 18 | M16x1,5 | 19.1 | 0,8 | 16.02 | 0,2 |
| HPJ-40 | 40 | 30 | 54 | 8.8 | 14 | 40 | 26 | M14 | 18 | 1.6 | 14.02 | 0,33 |
| HPJ-40-1 | 40 | 27.6 | 54 | 7.8 | 18 | 36,5 | 19 | M18x1,5 | 22 | 1.6 | 18.02 | 0,24 |
| HPJ-47 | 47 | 27.6 | 61 | 7.8 | 20 | 40,5 | 21 | M20×1,5 | 25,5 | 1.6 | 20.02 | 0,47 |
| HPJ-50 | 50 | 40 | 68 | 14 | 16 | 50 | 35 | M16 | 23 | 1.6 | 16.02 | 0,7 |
| HPJ-52 | 52 | 33,6 | 66 | 10.8 | 20 | 40,5 | 21 | M20×1,5 | 25,5 | 1.6 | 20.02 | 0,83 |
| HPJ-62 | 62 | 44 | 78 | 14 | 24 | 58 | 35 | M24 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.21 |
| HPJ-62-2 | 62 | 44 | 78 | 14 | 24 | 49,5 | 25 | M24x1,5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.21 |
| HPJ-72 | 72 | 44 | 90 | 14 | 24 | 49,5 | 25 | M24×1,5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1,28 |
| HPJ-76 | 76 | 52 | 98 | 14 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2.17 |
| HPJ-80 | 80 | 52 | 102 | 14 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2.41 |
| HPJ-85 | 85 | 52 | 107 | 14 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2,75 |
| HPJ-90 | 90 | 52 | 112 | 14 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2,98 |
| HPJ-100 | 100 | 52 | 125 | 14 | 30 | 80 | 50 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 3.7 |
| HPJ-100-1 | 100 | 52 | 125 | 14 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 3,52 |
| HPJ-125 | 125 | 76 | 148 | 18 | 48 | 105 | 60 | M48 | 82,5 | 1.6 | 48,02 | 8,86 |
| HPJ-150 | 150 | 76 | 173 | 18.3 | 64 | 140 | 82 | M64 | 82,5 | 1.6 | 64,02 | 13.07 |
| HPJ-200 | 200 | 76 | 223 | 18.3 | 64 | 140 | 82 | M64 | 82,5 | 1.6 | 64,02 | 20,37 |
