- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolamentos de rolos cilíndricos das séries SL18 49 e SL18 50
detalhes do produto

Rolamentos de rolos cilíndricos de dupla carreira e complemento total: mm | ||||||||||||||
Haste | Rolamentos semi-localizáveis | Peso (Kg) | Dimensões | Dimensões de instalação | Carga nominal | Velocidade de limitação | ||||||||
dinâmico | estático | |||||||||||||
Número XM | Número SKF | d | D | B | rs | s | d1 | D1 | E | C KN | Co KN | óleo nl≈ min-1 | ||
20 | SL 18 5004 | NNCF5004CV | 0,2 | 20 | 42 | 30 | 0,6 | 1 | 28,4 | 33,3 | 36,81 | 52,3 | 57 | 10000 |
25 | SL 18 5005 | NNCF5005CV | 0,23 | 25 | 47 | 30 | 0,6 | 1 | 34,5 | 39 | 42,51 | 59,4 | 71 | 9000 |
30 | SL 18 5006 | NNCF5006CV | 0,35 | 30 | 55 | 34 | 1 | 1,5 | 40 | 45,3 | 49,6 | 73,7 | 88 | 7500 |
35 | SL 18 5007 | NNCF5007CV | 0,46 | 35 | 62 | 36 | 1 | 1,5 | 44,9 | 51,2 | 55,52 | 89,7 | 112 | 6700 |
40 | SL 18 5008 | NNCF5008CV | 0,56 | 40 | 68 | 38 | 1 | 1,5 | 50,5 | 57,2 | 61,74 | 106 | 140 | 6000 |
45 | SL 18 5009 | NNCF5009CV | 0,71 | 45 | 75 | 40 | 1 | 1,5 | 55,3 | 62,6 | 66,85 | 112 | 156 | 5300 |
50 | SL 18 5010 | NNCF5010CV | 0,76 | 50 | 80 | 40 | 1 | 1,5 | 59,1 | 67,6 | 72,33 | 142 | 196 | 5000 |
55 | SL 18 5011 | NNCF5011CV | 1.16 | 55 | 90 | 46 | 1.1 | 1,5 | 68,5 | 78,7 | 83,54 | 190 | 280 | 4300 |
60 | SL 18 4912 | NNCF 4912V | 0,49 | 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 70,3 | 73,5 | 77,51 | 78,1 | 137 | 4500 |
SL 18 5012 | NNCF5012CV | 1,24 | 60 | 95 | 46 | 1.1 | 1,5 | 71,7 | 81,9 | 86,74 | 198 | 300 | 4000 | |
65 | SL 18 5013 | NNCF5013CV | 1,32 | 65 | 100 | 46 | 1.1 | 1,5 | 78,1 | 88,3 | 93,09 | 209 | 325 | 3800 |
70 | SL 18 4914 | NNCF 4914V | 0,78 | 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 82,5 | 87,4 | 91,87 | 114 | 193 | 3800 |
SL 18 5014 | NNCF5014CV | 1,85 | 70 | 110 | 54 | 1.1 | 3 | 81,5 | 95,7 | 100,28 | 238 | 345 | 3600 | |
75 | SL 18 5015 | NNCF5015CV | 1,93 | 75 | 115 | 54 | 1.1 | 3 | 89 | 102,9 | 107,9 | 251 | 380 | 3200 |
80 | SL 18 4916 | NNCF 4916V | 0,88 | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 91,4 | 96,2 | 100,78 | 109 | 199 | 2 900 |
SL 18 5016 | NNCF 5016CV | 2,59 | 80 | 125 | 60 | 1.1 | 3,5 | 95 | 111,7 | 117,4 | 295 | 450 | 2 600 | |
85 | SL 18 5017 | NNCF 5017CV | 2,72 | 85 | 130 | 60 | 1.1 | 3,5 | 99 | 116.1 | 121,95 | 305 | 470 | 2.500 |
90 | SL 18 4918 | NNCF 4918V | 1,35 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1,5 | 103,9 | 110,7 | 115,2 | 149 | 280 | 2.500 |
SL 18 5018 | NNCF 5018CV | 3,62 | 90 | 140 | 67 | 1,5 | 4 | 106.1 | 124,5 | 130,65 | 355 | 560 | 2 300 | |
100 | SL 18 4920 | NNCF 4920V | 1,95 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 116,4 | 125 | 129,6 | 191 | 370 | 2 200 |
SL 18 5020 | NNCF 5020CV | 3,94 | 100 | 150 | 67 | 1,5 | 4 | 115,7 | 134 | 140,2 | 375 | 610 | 2 200 | |
110 | SL 18 4922 | NNCF 4922V | 2.15 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 125 | 133,6 | 138,2 | 198 | 400 | 2 100 |
SL 18 5022 | NNCF 5022CV | 6,32 | 110 | 170 | 80 | 2 | 5 | 127,3 | 149,3 | 156,7 | 490 | 790 | 2.000 | |
120 | SL 18 4924 | NNCF 4924V | 2,95 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 138,6 | 148,6 | 153,55 | 222 | 440 | 1 900 |
SL 18 5024 | NNCF 5024CV | 6,77 | 120 | 180 | 80 | 2 | 5 | 138,8 | 160,7 | 168,15 | 520 | 870 | 1 800 | |
130 | SL 18 4926 | NNCF 4926V | 3,95 | 130 | 180 | 50 | 1,5 | 4 | 148,4 | 160 | 165,4 | 260 | 510 | 1 700 |
SL 18 5026 | NNCF 5026CV | 10.2 | 130 | 200 | 95 | 2 | 5 | 148,6 | 175,5 | 184,4 | 740 | 1220 | 1 700 | |
140 | SL 18 4928 | NNCF 4928V | 4.2 | 140 | 190 | 50 | 1,5 | 4 | 159 | 170,5 | 175,9 | 270 | 550 | 1 600 |
SL 18 5028 | NNCF 5028CV | 11.1 | 140 | 210 | 95 | 2 | 5 | 162,6 | 189,5 | 198,4 | 780 | 1340 | 1 500 | |
150 | SL 18 4930 | NNCF 4930V | 6,65 | 150 | 210 | 60 | 1.1 | 4 | 171,8 | 187,2 | 192,77 | 410 | 820 | 1 500 |
SL 18 5030 | NNCF 5030CV | 13.3 | 150 | 225 | 100 | 2 | 6 | 170 | 198 | 207,45 | 810 | 1400 | 1 500 | |
160 | SL18 4932 | NNCF 4932 V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 185 | 199,5 | 206,16 | 425 | 880 | 1 400 |
170 | SL18 4934 | NNCF 4934 V | 7,35 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 194 | 208,5 | 215,08 | 435 | 930 | 1 300 |
180 | SL18 4936 | NNCF 4936 V | 10.8 | 180 | 250 | 69 | 2 | 3 | 206 | 223,5 | 230,5 | 570 | 1200 | 1 300 |
190 | SL18 4938 | NNCF 4938 V | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | 3 | 216 | 233 | 240,7 | 580 | 1270 | 1 200 |
200 | SL18 4940 | NNCF 4940 V | 15,8 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 4 | 231 | 251,5 | 259,34 | 690 | 1480 | 1 100 |
220 | SL18 4944 | NNCF 4944 V | 17.2 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 4 | 248 | 268,5 | 276,52 | 720 | 1590 | 1.000 |
240 | SL18 4948 | NNCF 4948 V | 18,5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 4 | 271 | 291 | 299,46 | 740 | 1710 | 950 |
260 | SL18 4952 | NNCF 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 4 | 295 | 321 | 331,33 | 1110 | 2490 | 900 |
