方形法兰板
产品详情

方形法兰板 | ||||||
物品 | 边界尺寸(毫米) | 重量(公斤) | ||||
德国 | d
| L
| H | D
| G
| |
AP AQ | 15 | 45 | 5 | 30 | M6 | 0.1 |
AP SQ | 30 | 50 | 10 | 30 | M10 | 0.2 |
AP 0-Q | 30 | 60 | 10 | 40 | M10 | 0.28 |
AP 1-Q | 35 | 80 | 15 | 50 | M12 | 0.75 |
AP 2-Q | 40 | 80 | 15 | 50 | M12 | 0.75 |
AP 3-Q | 45 | 120 | 20 | 90 | M16 | 1.85 |
AP 4-Q | 60 | 120 | 20 | 80 | M16 | 2.2 |
AP 6-Q | 60 | 150 | 20 | 100 | M16 | 3.4 |
AP 89-Q | 80 | 165 | 23 | 125 | M20 | 4.9 |
AP 90-Q | 100 | 190 | 28 | 150 | M20 | 7.9 |
AP 91-Q | 110 | 220 | 22 | 176 | M24 | 12.5 |
AP 92-Q | 120 | 250 | 37 | 206 | M24 | 18 |
AP 93-Q | 150 | 280 | 37 | 220 | M30 | 22 |
