- محامل أسطوانية
- محامل أسطوانية خاصة
- بكرات مسار سلسلة FKY FKX
- بكرات مسار سلسلة RKY RKX
- بكرات مسار سلسلة FK
- بكرات مسار سلسلة PK
- بكرات مسار سلسلة FKU
- بكرات مسار سلسلة RKU
- بكرات سلسلة HPVA ذات نمط نير ذو أخاديد على شكل حرف V
- بكرات من سلسلة HPVE ذات نمط مسمار لا مركزي محزز على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPV ذات نمط مسمار على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPJA ذات نمط نير ذو حواف
- بكرات سلسلة HPJE ذات حواف ونمط مسمار لا مركزي
- بكرات سلسلة HPJ ذات نمط مسمار ذو حافة
- بكرات سلسلة HPCA ذات النمط العادي
- بكرات سلسلة HPCE ذات نمط مسمار لا مركزي عادي
- بكرات سلسلة HPC ذات نمط المسمار العادي
- بكرات التوجيه
- بكرات للسكك الحديدية
- محامل أسطوانية مركبة
- وحدة بكرات
- BL Slider
- محامل أسطوانية كاملة التجهيز
- محامل كروية
- مجموعة بكرات الإبر الشعاعية والأقفاص
- منتجات
محامل أسطوانية من سلسلة SL02 48 وسلسلة SL02 49
تفاصيل المنتج
| محامل أسطوانية مزدوجة الصفوف كاملة التعبئة: مم | |||||||||||||
| رمح | محامل غير قابلة للتحديد | وزن (كجم) | أبعاد | أبعاد التركيب | الحمل المقدر | تحديد السرعة | |||||||
| متحرك | ثابت | ||||||||||||
| رقم XM | رقم SKF | د | د | ب | رs | s | د1 | و | ج KN | شركة KN | زيت هولندا ≈ دقيقة-1 | ||
| 60 | SL02 4912 | NNCL 4912V | 0.49 | 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 70.3 | 77.51 | 78.1 | 137 |
|
| 70 | SL02 4914 | NNCL 4914V | 0.78 | 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 82.5 | 91.87 | 114 | 193 |
|
| 80 | SL02 4916 | NNCL 4916V | 0.85 | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 91.4 | 100.78 | 109 | 199 | 2900 |
| 90 | SL02 4918 | NNCL 4918V | 1.3 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.5 | 103.9 | 115.2 | 149 | 280 | 2500 |
| 100 | SL02 4920 | NNCL 4920V | 1.9 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 116.4 | 129.6 | 191 | 370 | 2200 |
| 110 | SL02 4922 | NNCL 4922V | 2.1 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 125 | 138.2 | 198 | 400 | 2100 |
| 120 | SL02 4924 | NNCL 4924V | 2.85 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 138.6 | 153.55 | 222 | 440 | 1900 |
| 130 | SL02 4926 | NNCL 4926V | 3.8 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 4 | 149.5 | 165.4 | 260 | 510 | 1700 |
| 140 | SL02 4928 | NNCL 4928V | 4.1 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 4 | 159 | 175.9 | 270 | 550 | 1600 |
| 150 | SL02 4830 | NNCL 4830V | 2.8 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 2 | 165.1 | 178.3 | 231 | 530 | 1600 |
| SL02 4930 | NNCL 4930V | 6.45 | 150 | 210 | 60 | 2 | 4 | 171.8 | 192.77 | 410 | 820 | 1500 | |
| 160 | SL02 4832 | NNCL 4832 V | 3 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 2 | 174 | 186.9 | 237 | 560 | 1500 |
| SL02 4932 | NNCL 4932 V | 6.8 | 160 | 220 | 60 | 2 | 4 | 185 | 206.16 | 425 | 880 | 1400 | |
| 170 | SL02 4834 | NNCL 4834 V | 3.95 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 187 | 201.3 | 260 | 600 | 1400 |
| SL02 4934 | NNCL 4934 V | 7.1 | 170 | 230 | 60 | 2 | 4 | 194 | 215.08 | 435 | 930 | 1300 | |
| 180 | SL02 4836 | NNCL 4836 V | 4.15 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 200 | 214.1 | 270 | 640 | 1300 |
| SL02 4936 | NNCL 4936 V | 10.5 | 180 | 250 | 69 | 2 | 4 | 206 | 230.5 | 570 | 1200 | 1300 | |
| 190 | SL02 4838 | NNCL 4838 V | 5.45 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 209 | 225 | 310 | 730 | 1300 |
| SL02 4938 | NNCL 4938 V | 10.9 | 190 | 260 | 69 | 2 | 4 | 216 | 240.7 | 580 | 1270 | 1200 | |
| 200 | SL02 4840 | NNCL 4840 V | 5.7 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 220 | 235.5 | 320 | 770 | 1200 |
| SL02 4940 | NNCL 4940 V | 15.3 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 5 | 231 | 259.34 | 690 | 1480 | 1100 | |
| 220 | SL02 4844 | NNCL 4844 V | 6.2 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 241 | 256.5 | 335 | 840 | 1100 |
| SL02 4944 | NNCL 4944 V | 16.7 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 248 | 276.52 | 720 | 1590 | 1000 | |
| 240 | SL02 4848 | NNCL 4848 V | 9.9 | 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 261 | 281.9 | 500 | 1230 | 1000 |
| SL02 4948 | NNCL 4948 V | 17.9 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 5 | 271 | 299.46 | 740 | 1710 | 950 | |
| 260 | SL02 4852 | NNCL 4852 V | 10.6 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 283.5 | 304.2 | 530 | 1340 | 950 |
| SL02 4952 | NNCL 4952 V | 31.2 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 6 | 295 | 331.33 | 1110 | 2490 | 900 | |
