- محامل أسطوانية
- محامل أسطوانية خاصة
- بكرات مسار سلسلة FKY FKX
- بكرات مسار سلسلة RKY RKX
- بكرات مسار سلسلة FK
- بكرات مسار سلسلة PK
- بكرات مسار سلسلة FKU
- بكرات مسار سلسلة RKU
- بكرات سلسلة HPVA ذات نمط نير ذو أخاديد على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPVE ذات نمط مسمار لا مركزي محزز على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPV ذات نمط مسمار على شكل حرف V
- بكرات سلسلة HPJA ذات نمط نير ذو حواف
- بكرات سلسلة HPJE ذات حواف ونمط مسمار لا مركزي
- بكرات سلسلة HPJ ذات نمط مسمار ذو حافة
- بكرات سلسلة HPCA ذات النمط العادي
- بكرات سلسلة HPCE ذات نمط مسمار لا مركزي عادي
- بكرات سلسلة HPC ذات نمط المسمار العادي
- بكرات التوجيه
- بكرات للسكك الحديدية
- محامل أسطوانية مركبة
- وحدة بكرات
- BL Slider
- محامل أسطوانية كاملة التجهيز
- محامل كروية
- مجموعة بكرات الإبر الشعاعية والأقفاص
- منتجات
بكرات مسار من نوع مسمار NUKR/PWKR/NUKRE/PWKRE
تفاصيل المنتج
محامل بكرات المسار من سلسلة NUKR PWKR NUKRE: مم | ||||||||||||||||||||||||||||
تعيين | أبعاد الحدود | أبعاد الحدود | تركيب محرك الأقراص حلمة التشحيم | بندق عزم الربط و نيوتن متر | تصنيفات التحميل الأساسية (KN) | تعب حمولة الحد (KN) | سرعة محدود | |||||||||||||||||||||
| بدون طوق لا مركزي | الكتلة (كجم) | مع طوق لا مركزي | الكتلة (كجم) | د | د1 | ب | ب1 الأعلى. | B2 | B3 | ج | ج1 | ر دقيقة. | d2 | د3 | جي | إنستغرام | في | طوق لا مركزي | رجل Cr w | إحصائية. كور دبليو | رجل Fr for | إحصائية. لكل | كورو | إن بي جي دقيقة-1 | ||||
| ل h9 | يكون | و | ||||||||||||||||||||||||||
NUKR35 | 0.164 | - | - | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 58 | 15000 | 16800 | 8.600 | 16800 | 2.220 | 6500 |
- | - | NUKRE35 | 0.177 | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | - | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | - | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | NIPA2x7.5 | 58 | 15000 | 16800 | 8.600 | 16800 | 2.220 | 6500 |
PWKR35-2RS | 0.164 | - | - | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 58 | 11.600 | 11.300 | 9.400 | 11.300 | 1.780 | 6000 |
- | - | PWKRE35-2RS | 0.177 | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | - | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | - | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | NIPA2x7.5 | 58 | 11.600 | 11.300 | 9.400 | 11.300 | 1.780 | 6000 |
NUKR40 | 0.242 | - | - | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 87 | 18.400 | 22.600 | 13.100 | 22.600 | 2.900 | 5500 |
- | - | NUKRE40 | 0.258 | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | - | 20 | 3.8 | 1 | 30 | - | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | NIPA2x7.5 | 87 | 18.400 | 22.600 | 13.100 | 22.600 | 2.900 | 5500 |
PWKR40-2RS | 0.242 | - | - | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 87 | 13.200 | 13800 | 13800 | 13800 | 2.200 | 5000 |
- | - | PWKRE40-2RS | 0.258 | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | - | 20 | 3.8 | 1 | 30 | - | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | NIPA2x7.5 | 87 | 13.200 | 13800 | 13800 | 13800 | 2.200 | 5000 |
NUKR47 | 0.380 | NUKRE47 | 0.400 | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 28000 | 35000 | 33000 | 33000 | 4.400 | 4200 |
PWKR47-2RS | 0.380 | PWKRE47-2RS | 0.400 | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 23.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 3.600 | 3800 |
NUKR52 | 0.450 | NUKRE52 | 0.470 | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 29000 | 37.500 | 34.500 | 34.500 | 4.700 | 4200 |
PWKR52-2RS | 0.450 | PWKRE52-2RS | 0.470 | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 24.200 | 28000 | 28000 | 28800 | 3.900 | 3800 |
NUKR62 | 0.795 | NUKRE62 | 0.824 | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 40000 | 50000 | 46.500 | 46.500 | 6300 | 2600 |
PWKR62-2RS | 0.795 | PWKRE62-2RS | 0.824 | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 35000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 5.400 | 2200 |
NUKR72 | 1.020 | NUKRE72 | 1.050 | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 44.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 7.600 | 2600 |
PWKR72-2RS | 1.020 | PWKRE72-2RS | 1.050 | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 38.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 6300 | 2200 |
NUKR80 | 1.600 | NUKRE80 | 1.670 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 69.000 | 98000 | 96000 | 96000 | 12.100 | 1800 |
PWKR80-2RS | 1.600 | PWKRE80-2RS | 1.670 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 56000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 9.100 | 1800 |
NUKR90 | 1.960 | NUKRE90 | 2.020 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 79.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 14.400 | 1800 |
PWKR90-2RS | 1.960 | PWKRE90-2RS | 2.020 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 63000 | 82000 | 82000 | 82000 | 10.700 | 1800 |
ملاحظة
1) بالنسبة للحلقة الخارجية الأسطوانية، أضف اللاحقة "X". مثال: NUKR35X
