- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos de esteira tipo pino NUKR/PWKR/NUKRE/PWKRE
detalhes do produto
Rolamentos de rolos de esteira da série NUKR PWKR NUKRE: mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Designação | Dimensões de Contorno | Dimensões de Contorno | Drive Fit Bico de lubrificação | Noz Torque de aperto E Nm | Classificações básicas de carga (KN) | Fadiga Carga Limite (KN) | Velocidade Limitado | |||||||||||||||||||||
| Sem Colar excêntrico | Massa (kg) | Com Colar excêntrico | Massa (kg) | D | d1 | B | B1 máx. | B2 | B3 | C | C1 | r min. | d2 | d3 | G | IG | EM | Colar excêntrico | homem Cr w | estatística. Cor w | homem Fr para | estatística. Por | Curva | npG min-1 | ||||
| de h9 | Ser | e | ||||||||||||||||||||||||||
NUKR35 | 0,164 | - | - | 35 | 16 | 52 | 19,6 | 32,5 | 7,8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 20 | 3 | M16X1,5 | 17 | 8 | - | - | - | NIPA2x7,5 | 58 | 15.000 | 16.800 | 8.600 | 16.800 | 2.220 | 6500 |
- | - | NUKRE35 | 0,177 | 35 | 16 | 52 | 22,6 | 29,5 | - | 18 | 3,8 | 0,6 | 27,6 | - | M16X1,5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | NIPA2x7,5 | 58 | 15.000 | 16.800 | 8.600 | 16.800 | 2.220 | 6500 |
PWKR35-2RS | 0,164 | - | - | 35 | 16 | 52 | 19,6 | 32,5 | 7,8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 20 | 3 | M16X1,5 | 17 | 8 | - | - | - | NIPA2x7,5 | 58 | 11.600 | 11.300 | 9.400 | 11.300 | 1,780 | 6000 |
- | - | PWKRE35-2RS | 0,177 | 35 | 16 | 52 | 22,6 | 29,5 | - | 18 | 3,8 | 0,6 | 27,6 | - | M16X1,5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | NIPA2x7,5 | 58 | 11.600 | 11.300 | 9.400 | 11.300 | 1,780 | 6000 |
NUKR40 | 0,242 | - | - | 40 | 18 | 58 | 21,6 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 22 | 3 | M18X1,5 | 19 | 8 | - | - | - | NIPA2x7,5 | 87 | 18.400 | 22.600 | 13.100 | 22.600 | 2.900 | 5500 |
- | - | NUKRE40 | 0,258 | 40 | 18 | 58 | 24,6 | 33,5 | - | 20 | 3,8 | 1 | 30 | - | M18X1,5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | NIPA2x7,5 | 87 | 18.400 | 22.600 | 13.100 | 22.600 | 2.900 | 5500 |
PWKR40-2RS | 0,242 | - | - | 40 | 18 | 58 | 21,6 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 22 | 3 | M18X1,5 | 19 | 8 | - | - | - | NIPA2x7,5 | 87 | 13.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 2.200 | 5000 |
- | - | PWKRE40-2RS | 0,258 | 40 | 18 | 58 | 24,6 | 33,5 | - | 20 | 3,8 | 1 | 30 | - | M18X1,5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | NIPA2x7,5 | 87 | 13.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 2.200 | 5000 |
NUKR47 | 0,380 | NUKRE47 | 0,400 | 47 | 20 | 66 | 25,6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 27 | 4 | M20X1,5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7,5 | 120 | 28.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 4.400 | 4200 |
PWKR47-2RS | 0,380 | PWKRE47-2RS | 0,400 | 47 | 20 | 66 | 25,6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 27 | 4 | M20X1,5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7,5 | 120 | 23.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 3.600 | 3800 |
NUKR52 | 0,450 | NUKRE52 | 0,470 | 52 | 20 | 66 | 25,6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 31 | 4 | M20X1,5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7,5 | 120 | 29.000 | 37.500 | 34.500 | 34.500 | 4.700 | 4200 |
PWKR52-2RS | 0,450 | PWKRE52-2RS | 0,470 | 52 | 20 | 66 | 25,6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 31 | 4 | M20X1,5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7,5 | 120 | 24.200 | 28.000 | 28.000 | 28.800 | 3.900 | 3800 |
NUKR62 | 0,795 | NUKRE62 | 0,824 | 62 | 24 | 80 | 30,6 | 49,5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9,5 | 220 | 40.000 | 50.000 | 46.500 | 46.500 | 6.300 | 2600 |
PWKR62-2RS | 0,795 | PWKRE62-2RS | 0,824 | 62 | 24 | 80 | 30,6 | 49,5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9,5 | 220 | 35.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 5.400 | 2200 |
NUKR72 | 1.020 | NUKRE72 | 1.050 | 72 | 24 | 80 | 30,6 | 49,5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9,5 | 220 | 44.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 7.600 | 2600 |
PWKR72-2RS | 1.020 | PWKRE72-2RS | 1.050 | 72 | 24 | 80 | 30,6 | 49,5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9,5 | 220 | 38.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 6.300 | 2200 |
NUKR80 | 1.600 | NUKRE80 | 1,670 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1,5 | NIPA3x9,5 | 450 | 69.000 | 98.000 | 96.000 | 96.000 | 12.100 | 1800 |
PWKR80-2RS | 1.600 | PWKRE80-2RS | 1,670 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1,5 | NIPA3x9,5 | 450 | 56.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 9.100 | 1800 |
NUKR90 | 1,960 | NUKRE90 | 2.020 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1,5 | NIPA3x9,5 | 450 | 79.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 14.400 | 1800 |
PWKR90-2RS | 1,960 | PWKRE90-2RS | 2.020 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1,5 | NIPA3x9,5 | 450 | 63.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 10.700 | 1800 |
Observação
1) Para anel externo cilíndrico, adicione o sufixo "X". Exemplo: NUKR35X
