NUKR/PWKR/NUKRE/PWKRE 钉式履带滚轮
产品详情
NUKR PWKR NUKRE系列履带滚子轴承:毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
指定 | 边界维度 | 边界维度 | 驱动适 润滑乳头 | 坚果 拧紧扭矩 和 牛米 | 基本载荷额定值 (KN) | 疲劳 限制负载 (KN) | 速度 有限的 | |||||||||||||||||||||
| 没有 偏心领 | 质量(千克) | 和 偏心领 | 质量(千克) | D | d1 | B | B1 最大限度。 | B2 | B3 | C | C1 | r 最小。 | d2 | d3 | G | IG | 在 | 偏心领 | 男人 Cr w | 统计。 科尔 | 男人 Fr 代表 | 统计。 每 | 宵禁 | npG 分钟-1 | ||||
| 的 h9 | 是 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||
NUKR35 | 0.164 | - | - | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 58 | 15000 | 16.800 | 8.600 | 16.800 | 2.220 | 6500 |
- | - | NUKRE35 | 0.177 | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | - | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | - | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | NIPA2x7.5 | 58 | 15000 | 16.800 | 8.600 | 16.800 | 2.220 | 6500 |
PWKR35-2RS | 0.164 | - | - | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 58 | 11.600 | 11.300 | 9.400 | 11.300 | 1.780 | 6000 |
- | - | PWKRE35-2RS | 0.177 | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | - | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | - | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | NIPA2x7.5 | 58 | 11.600 | 11.300 | 9.400 | 11.300 | 1.780 | 6000 |
NUKR40 | 0.242 | - | - | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 87 | 18.400 | 22.600 | 13.100 | 22.600 | 2.900 | 5500 |
- | - | NUKRE40 | 0.258 | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | - | 20 | 3.8 | 1 | 30 | - | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | NIPA2x7.5 | 87 | 18.400 | 22.600 | 13.100 | 22.600 | 2.900 | 5500 |
PWKR40-2RS | 0.242 | - | - | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | - | - | - | NIPA2x7.5 | 87 | 13.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 2.200 | 5000 |
- | - | PWKRE40-2RS | 0.258 | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | - | 20 | 3.8 | 1 | 30 | - | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | NIPA2x7.5 | 87 | 13.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 2.200 | 5000 |
NUKR47 | 0.380 | NUKRE47 | 0.400 | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 28.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 4.400 | 4200 |
PWKR47-2RS | 0.380 | PWKRE47-2RS | 0.400 | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 23.200 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 3.600 | 3800 |
NUKR52 | 0.450 | NUKRE52 | 0.470 | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 29.000 | 37.500 | 34.500 | 34.500 | 4.700 | 4200 |
PWKR52-2RS | 0.450 | PWKRE52-2RS | 0.470 | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | NIPA2x7.5 | 120 | 24.200 | 28.000 | 28.000 | 28.800 | 3.900 | 3800 |
NUKR62 | 0.795 | NUKRE62 | 0.824 | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 40000 | 50000 | 46.500 | 46.500 | 6.300 | 2600 |
PWKR62-2RS | 0.795 | PWKRE62-2RS | 0.824 | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 35.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 5.400 | 2200 |
NUKR72 | 1.020 | NUKRE72 | 1.050 | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 44.500 | 60000 | 60000 | 60000 | 7.600 | 2600 |
PWKR72-2RS | 1.020 | PWKRE72-2RS | 1.050 | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | NIPA3x9.5 | 220 | 38.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 6.300 | 2200 |
NUKR80 | 1.600 | NUKRE80 | 1.670 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 69.000 | 98.000 | 96.000 | 96.000 | 12.100 | 1800 |
PWKR80-2RS | 1.600 | PWKRE80-2RS | 1.670 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 56.000 | 70000 | 70000 | 70000 | 9.100 | 1800 |
NUKR90 | 1.960 | NUKRE90 | 2.020 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 79.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 14.400 | 1800 |
PWKR90-2RS | 1.960 | PWKRE90-2RS | 2.020 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | NIPA3x9.5 | 450 | 63.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 10.700 | 1800 |
评论
1) 对于圆柱形外圈,添加后缀“X”。例如:NUKR35X
