- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
Axiale Festrollenlager
Produktdetails

Axiale Festrollenlager | |||||||||||||||||
Artikel | Begrenzungsabmessungen (mm) | Bewertung (KN) | Gewicht (KG) | Flanschplatten | Standardprofile | Optionale Größe des Außendurchmessers (mm) | |||||||||||
| XM Lager | Deutschland | Italien | D | T | D | H | H | B | S | C | C0 | CA | C0A | ||||
XM-053 | 4.053 | MR0706 | 52,5 | 40 | 30 | 33 | 27 | 17 | 15 | 24 | 32 | 7 | 7 | 0,36 | APS/APS-Q | ||
XM-054 | 4.054 | MR0430 | 62,5 | 42 | 30 | 37,5 | 30,5 | 20 | 20 | 31 | 35,5 | 11 | 11 | 0,55 | AP0/AP0-Q | 0 NbV | 62/64,8 |
XM-055 | 4.055 | MR0022 | 70.1 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 22 | 45,5 | 51 | 13 | 14 | 0,80 | AP1/AP1-Q | 1 NbV | 70,35/73,8 |
XM-056 | 4.056 | MR0023 | 77,7 | 54 | 40 | 48 | 36,5 | 23 | 24 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 1,00 | AP2/AP2-Q | 2 NbV | 78,1/81,8 |
XM-057 | 4,057 | MR0024 | 77,7 | 53 | 40 | 40 | 29 | 23 | 24 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 0,87 | AP2/AP2-Q | 2 NbV | 78,1/81,8 |
XM-058 | 4.058 | MR0025 | 88,4 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1,62 | AP3.1/AP3-Q | 3 NbV | 88/88,9/92,8 |
XM-059 | 4.059 | 101.2 | 67 | 50 | 46 | 33 | 28 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | 1,74 | ||||
XM-06 | 4.060 | MR0026 | 107,7 | 71 | 55 | 53 | 39 | 31 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.27 | 3100 NbV | ||
XM-061 | 4.061 | MR0027 | 107,7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2,82 | AP4/AP4-Q | 4 NbV | 108,55/111,8 |
XM-062 | 4.062 | MR0029 | 123 | 80 | 60 | 72,3 | 56 | 37 | 40 | 110 | 132 | 43 | 50 | 3,89 | AP4/AP4-Q | 5 NbV | 127,8 |
XM-063 | 4.063 | MR010 | 149 | 103/108 | 60 | 78,5 | 58,5 | 45/43 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6,52 | AP6/AP6-Q | 6 NbV | 153,8 |
XM-064 | 4.064 | MR191 | 149 | 103/108 | 60 | 86 | 67 | 45 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 7,00 | 153,8 | ||
XM-037 | 4.037 | 174 | 120 | 80 | 95 | 71 | 55 | 62 | 284 | 563 | 185 | 321 | 10,70 | ||||
XM-039 | 4.039 | 185 | 120 | 80 | 95 | 71 | 55 | 62 | 284 | 570 | 200 | 355 | 12.00 | ||||
