- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
अक्षीय स्थिर संयुक्त रोलर बियरिंग
उत्पाद विवरण

अक्षीय स्थिर संयुक्त रोलर बियरिंग | |||||||||||||||||
वस्तु | सीमा आयाम (मिमी) | रेटिंग (केएन) | वज़न (केजी) | फ्लेंज प्लेटें | प्रोफाइल मानक | वैकल्पिक बाहरी व्यास का आकार (मिमी) | |||||||||||
| एक्सएम सहन करना | जर्मनी | इटली | डी | टी | डी | एच | एच | बी | एस | सी | सी0 | सीए | सी0ए | ||||
एक्सएम-053 | 4.053 | एमआर0706 | 52.5 | 40 | 30 | 33 | 27 | 17 | 15 | 24 | 32 | 7 | 7 | 0.36 | एपीएस/एपीएस-क्यू | ||
एक्सएम-054 | 4.054 | एमआर0430 | 62.5 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 20 | 31 | 35.5 | 11 | 11 | 0.55 | एपी0/एपी0-क्यू | 0 एनबीवी | 62/64.8 |
एक्सएम-055 | 4.055 | एमआर0022 | 70.1 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 22 | 45.5 | 51 | 13 | 14 | 0.80 | एपी1/एपी1-क्यू | 1 एनबीवी | 70.35/73.8 |
एक्सएम-056 | 4.056 | एमआर0023 | 77.7 | 54 | 40 | 48 | 36.5 | 23 | 24 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 1.00 | एपी2/एपी2-क्यू | 2 एनबीवी | 78.1/81.8 |
एक्सएम-057 | 4.057 | एमआर0024 | 77.7 | 53 | 40 | 40 | 29 | 23 | 24 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 0.87 | एपी2/एपी2-क्यू | 2 एनबीवी | 78.1/81.8 |
एक्सएम-058 | 4.058 | एमआर0025 | 88.4 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1.62 | एपी3.1/एपी3-क्यू | 3 एनबीवी | 88/88.9/92.8 |
एक्सएम-059 | 4.059 | 101.2 | 67 | 50 | 46 | 33 | 28 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | 1.74 | ||||
एक्सएम-06 | 4.060 | एमआर0026 | 107.7 | 71 | 55 | 53 | 39 | 31 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.27 | 3100 एनबीवी | ||
एक्सएम-061 | 4.061 | एमआर0027 | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.82 | एपी4/एपी4-क्यू | 4 एनबीवी | 108.55/111.8 |
एक्सएम-062 | 4.062 | एमआर0029 | 123 | 80 | 60 | 72.3 | 56 | 37 | 40 | 110 | 132 | 43 | 50 | 3.89 | एपी4/एपी4-क्यू | 5 एनबीवी | 127.8 |
एक्सएम-063 | 4.063 | एमआर010 | 149 | 103/108 | 60 | 78.5 | 58.5 | 45/43 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.52 | एपी6/एपी6-क्यू | 6 एनबीवी | 153.8 |
एक्सएम-064 | 4.064 | एमआर191 | 149 | 103/108 | 60 | 86 | 67 | 45 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 7.00 | 153.8 | ||
एक्सएम-037 | 4.037 | 174 | 120 | 80 | 95 | 71 | 55 | 62 | 284 | 563 | 185 | 321 | 10.70 | ||||
एक्सएम-039 | 4.039 | 185 | 120 | 80 | 95 | 71 | 55 | 62 | 284 | 570 | 200 | 355 | 12.00 | ||||
