- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
5200/5300/3200A/3300A सीरीज डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग्स

| बियरिंग पदनाम | बियरिंग पदनाम | सीमा आयाम (मिमी) | भार रेटिंग (केएन) | द्रव्यमान अनुमानित | |||||||
| ओपन टाइप बेसिक डिज़ाइन | परिरक्षित प्रकार | सीलबंद प्रकार | ओपन टाइप बेसिक डिज़ाइन | परिरक्षित प्रकार | सीलबंद प्रकार | डी | डी | बी | करोड़ गतिशील | कोर स्थिर | द्रव्यमान (किलोग्राम) |
| 5200 | 5200-2Z | 5200-2RS | 3200ए | 3200-2जेड | 3200-2RS | 10 | 30 | 14.3/14 | 7.0 | 3.8 | 0.049 |
| 5201 | 5201-2Z | 5201-2RS | 3201ए | 3201-2जेड | 3201-2RS | 12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.1 | 0.057 |
| 5202 | 5202-2जेड | 5202-2RS | 3202ए | 3202-2जेड | 3202-2RS | 15 | 35 | 15.9 | 10.0 | 6.1 | 0.064 |
| 5203 | 5203-2जेड | 5203-2RS | 3203ए | 3203-2जेड | 3203-2RS | 17 | 40 | 17.5 | 12.8 | 7.9 | 0.096 |
| 5204 | 5204-2जेड | 5204-3RS | 3204ए | 3204-2जेड | 3204-2RS | 20 | 47 | 20.6 | 19.0 | 12.1 | 0.153 |
| 5205 | 5205-2जेड | 5205-2RS | 3205ए | 3205-2जेड | 3205-2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0.175 |
| 5206 | 5206-2जेड | 5206-2RS | 3206ए | 3206-27 | 3206-2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 0.286 |
| 5207 | 5207-2जेड | 5207-2RS | 3207ए | 3207-2जेड | 3207-2RS | 35 | 72 | 27.0 | 38.0 | 27.8 | 0.436 |
| 5208 | 5208-2जेड | 5208-2RS | 3208ए | 3208-2जेड | 3208-2RS | 40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.5 | 0.590 |
| 5209 | 5209-2जेड | 5209-2RS | 3209ए | 3209-2जेड | 3209-2RS | 45 | 85 | 30.2 | 48.0 | 37.0 | 0.640 |
| 5210 | 5210-27 | 5210-2RS | 3210ए | 3210-27 | 3210-2RS | 50 | 90 | 30.2 | 51.0 | 42.0 | 0.689 |
| 5211 | 5211-2जेड | 5211-2RS | 3211ए | 3211-2जेड | 3211-2RS | 55 | 100 | 33.3 | 63.0 | 53.0 | 0.986 |
| 5212 | 5212-2जेड | 5212-2RS | 3212ए | 3212-22 | 3212-2RS | 60 | 110 | 36.5 | 71.5 | 58.5 | 1.270 |
| 5213 | 5213-2जेड | 2 13-2RS | 3213ए | 3213-2जेड | 3213-2RS | 65 | 120 | 38.1 | 83.5 | 72.5 | 1.570 |
| 5214 | 5214-2जेड | 5214-2RS | 3214ए | 3214-2जेड | 3214-2RS | 70 | 125 | 39.7 | 87.5 | 79.5 | 1.800 |
| 5215 | 5215-2जेड | 5215-2RS | 3215ए | 3215-2जेड | 3215-2RS | 75 | 130 | 41.3 | 90.0 | 80.5 | 1.900 |
| 5216 | 5216-2जेड | 5216-2RS | 3216ए | 3216-2जेड | 3216-2RS | 80 | 140 | 44.4 | 106.0 | 95.5 | 2.390 |
| 5217 | 5217-2जेड | 5217-2RS | 3217ए | 3217-2जेड | 3217-2RS | 85 | 150 | 49.2 | 112.0 | 106.0 | 3.060 |
| 5218 | 5218-2जेड | 5218-2RS | 3218ए | 3218-2जेड | 3218-2RS | 90 | 160 | 52.4 | 140.0 | 129.0 | 3.730 |
| 5219 | 5219-2जेड | 5219-2RS | 3219ए | 3219-2जेड | 3219-2RS | 95 | 170 | 55.6 | 163.0 | 184.0 | 5.100 |
| 5220 | 5220-2Z | 5220-2RS | 3220ए | 3220-2जेड | 3220-2RS | 100 | 180 | 60.3 | 210.0 | 240.0 | 6.140 |
| 5300 | 5300-2Z | 5300-2RS | 3300ए | 3300-2जेड | 3300-2RS | 10 | 35 | 19.0 | 9.2 | 5.1 | 0.092 |
| 5301 | 5301-2जेड | 5301-2RS | 3301ए | 3301-2जेड | 3301-2RS | 12 | 37 | 19.0 | 10.0 | 6.1 | 0.109 |
| 5302 | 5302-2जेड | 5302-2RS | 3302ए | 3302-2जेड | 3302-2RS | 15 | 42 | 19.0 | 12.8 | 7.9 | 0.132 |
| 5303 | 5303-2जेड | 5303-2RS | 3303ए | 3303-2जेड | 3303-2RS | 17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.1 | 0.181 |
| 5304 | 5304-2जेड | 5304-2RS | 3304ए | 3304-2जेड | 3304-2RS | 20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.7 | 0.227 |
| 5305 | 5305-2जेड | 5305-2RS | 3305ए | 3305-2जेड | 3305-2RS | 25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.5 | 0.362 |
| 5306 | 5306-2जेड | 5306-2RS | 3306ए | 3306-2जेड | 3306-2RS | 30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.5 | 0.553 |
| 5307 | 5307-2जेड | 5307-2RS | 3307ए | 3307-2जेड | 3307-2RS | 35 | 80 | 34.9 | 49.5 | 35.0 | 0.766 |
| 5308 | 5308-22 | 5308-2RS | 3308ए | 3308-2जेड | 3308-2RS | 40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44.0 | 1.010 |
| 5309 | 5309-2जेड | 5309-2RS | 3309ए | 3309-2जेड | 3309-2RS | 45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54.0 | 1.340 |
| 5310 | 5310-2जेड | 5310-2RS | 3310ए | 3310-2जेड | 3310-2RS | 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 64.5 | 1.810 |
| 5311 | 5311-2जेड | 5311-2RS | 3311ए | 3311-2जेड | 3311-2RS | 55 | 120 | 49.2 | 106.0 | 82.0 | 2.320 |
| 5312 | 5312-2जेड | 5312-2RS | 3312ए | 3312-2जेड | 3312-2RS | 60 | 130 | 54.0 | 122.0 | 95.5 | 3.050 |
| 5313 | 5313-2जेड | 5313-2RS | 3313ए | 3313-2जेड | 3313-2RS | 65 | 140 | 58.7 | 138.0 | 109.0 | 3.960 |
| 5314 | 5314-2जेड | 5314-2RS | 3314ए | 3314-2जेड | 3314-2RS | 70 | 150 | 63.5 | 155.0 | 125.0 | 4.740 |
| 5315 | 5315-2जेड | 5315-2RS | 3315ए | 3315-2जेड | 3315-2RS | 75 | 160 | 68.3 | 168.0 | 141.0 | 5.650 |
| 5316 | 5316-2जेड | 5316-2RS | 3316ए | 3316-2जेड | 3316-2RS | 80 | 170 | 68.3 | 175.0 | 151.0 | 7.210 |
| 5317 | 5317-2जेड | 5317-2RS | 3317ए | 3317-2जेड | 3317-2RS | 85 | 180 | 73.0 | 196.0 | 240.0 | 8.300 |
