- Роликовые подшипники
- Специальные роликовые подшипники
- Полозные катки серии FKY FKX
- Гусеничные катки серии RKY RKX
- Гусеничные катки серии FK
- Опорные катки серии PK
- Опорные катки серии FKU
- Опорные катки серии RKU
- Ролики серии HPVA с V-образными канавками и креплением типа "хомуты"
- Эксцентриковые ролики серии HPVE с V-образными канавками
- Ролики серии HPV с V-образными канавками и шпильками
- Ролики с фланцевым креплением серии HPJA
- Фланцевые эксцентриковые ролики серии HPJE
- Ролики серии HPJ с фланцевым креплением.
- Ролики серии HPCA с простым креплением типа "ярмо"
- Простые ролики с эксцентриковым креплением серии HPCE
- Ролики серии HPC с плоскими шпильками
- Направляющие ролики
- Ролики для рельсов
- Комбинированные роликовые подшипники
- Осевые неподвижные комбинированные роликовые подшипники
- Осевые регулируемые комбинированные роликовые подшипники от Shims
- Осевые регулируемые комбинированные роликовые подшипники с винтовым креплением
- Осевые эксцентриковые регулируемые комбинированные роликовые подшипники
- Радиальные комбинированные роликовые подшипники
- Другие комбинированные роликовые подшипники
- Детали
- Роликовый блок
- BL Slider
- Полный комплект цилиндрических роликовых подшипников
- Шариковые подшипники
- Радиальные игольчатые ролики и сепараторные узлы
- продукты
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники серий 5200/5300/3200A/3300A

| Обозначение подшипника | Обозначение подшипника | Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Масса Приблизительно | |||||||
| Базовая конструкция открытого типа | Экранированный тип | Герметичный тип | Базовая конструкция открытого типа | Экранированный тип | Герметичный тип | д | Д | Б | Кр Динамический | Кор Статический | Масса (кг) |
| 5200 | 5200-2Z | 5200-2RS | 3200А | 3200-2Z | 3200-2RS | 10 | 30 | 14.3/14 | 7.0 | 3.8 | 0,049 |
| 5201 | 5201-2Z | 5201-2RS | 3201А | 3201-2Z | 3201-2RS | 12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.1 | 0,057 |
| 5202 | 5202-2Z | 5202-2RS | 3202А | 3202-2Z | 3202-2RS | 15 | 35 | 15.9 | 10.0 | 6.1 | 0,064 |
| 5203 | 5203-2Z | 5203-2RS | 3203А | 3203-2Z | 3203-2RS | 17 | 40 | 17.5 | 12.8 | 7.9 | 0,096 |
| 5204 | 5204-2Z | 5204-3RS | 3204А | 3204-2Z | 3204-2RS | 20 | 47 | 20.6 | 19.0 | 12.1 | 0,153 |
| 5205 | 5205-2Z | 5205-2RS | 3205А | 3205-2Z | 3205-2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0,175 |
| 5206 | 5206-2Z | 5206-2RS | 3206А | 3206-27 | 3206-2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 0,286 |
| 5207 | 5207-2Z | 5207-2RS | 3207А | 3207-2Z | 3207-2RS | 35 | 72 | 27.0 | 38.0 | 27.8 | 0,436 |
| 5208 | 5208-2Z | 5208-2RS | 3208А | 3208-2Z | 3208-2RS | 40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.5 | 0,590 |
| 5209 | 5209-2Z | 5209-2RS | 3209А | 3209-2Z | 3209-2RS | 45 | 85 | 30.2 | 48.0 | 37.0 | 0,640 |
| 5210 | 5210-27 | 5210-2RS | 3210А | 3210-27 | 3210-2RS | 50 | 90 | 30.2 | 51.0 | 42.0 | 0,689 |
| 5211 | 5211-2Z | 5211-2RS | 3211А | 3211-2Z | 3211-2RS | 55 | 100 | 33.3 | 63.0 | 53.0 | 0,986 |
| 5212 | 5212-2Z | 5212-2RS | 3212А | 3212-22 | 3212-2RS | 60 | 110 | 36.5 | 71.5 | 58.5 | 1.270 |
| 5213 | 5213-2Z | 2 13-2RS | 3213А | 3213-2Z | 3213-2RS | 65 | 120 | 38.1 | 83,5 | 72,5 | 1.570 |
| 5214 | 5214-2Z | 5214-2RS | 3214А | 3214-2Z | 3214-2RS | 70 | 125 | 39.7 | 87,5 | 79.5 | 1.800 |
| 5215 | 5215-2Z | 5215-2RS | 3215А | 3215-2Z | 3215-2RS | 75 | 130 | 41.3 | 90.0 | 80,5 | 1.900 |
| 5216 | 5216-2Z | 5216-2RS | 3216А | 3216-2Z | 3216-2RS | 80 | 140 | 44.4 | 106.0 | 95,5 | 2.390 |
| 5217 | 5217-2Z | 5217-2RS | 3217А | 3217-2Z | 3217-2RS | 85 | 150 | 49.2 | 112.0 | 106.0 | 3.060 |
| 5218 | 5218-2Z | 5218-2RS | 3218А | 3218-2Z | 3218-2RS | 90 | 160 | 52.4 | 140.0 | 129.0 | 3.730 |
| 5219 | 5219-2Z | 5219-2RS | 3219А | 3219-2Z | 3219-2RS | 95 | 170 | 55.6 | 163.0 | 184.0 | 5.100 |
| 5220 | 5220-2Z | 5220-2RS | 3220А | 3220-2Z | 3220-2RS | 100 | 180 | 60.3 | 210.0 | 240.0 | 6.140 |
| 5300 | 5300-2Z | 5300-2RS | 3300А | 3300-2Z | 3300-2RS | 10 | 35 | 19.0 | 9.2 | 5.1 | 0,092 |
| 5301 | 5301-2Z | 5301-2RS | 3301А | 3301-2Z | 3301-2RS | 12 | 37 | 19.0 | 10.0 | 6.1 | 0.109 |
| 5302 | 5302-2Z | 5302-2RS | 3302А | 3302-2Z | 3302-2RS | 15 | 42 | 19.0 | 12.8 | 7.9 | 0,132 |
| 5303 | 5303-2Z | 5303-2RS | 3303А | 3303-2Z | 3303-2RS | 17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.1 | 0.181 |
| 5304 | 5304-2Z | 5304-2RS | 3304А | 3304-2Z | 3304-2RS | 20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.7 | 0,227 |
| 5305 | 5305-2Z | 5305-2RS | 3305А | 3305-2Z | 3305-2RS | 25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.5 | 0,362 |
| 5306 | 5306-2Z | 5306-2RS | 3306А | 3306-2Z | 3306-2RS | 30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.5 | 0,553 |
| 5307 | 5307-2Z | 5307-2RS | 3307А | 3307-2Z | 3307-2RS | 35 | 80 | 34.9 | 49.5 | 35.0 | 0,766 |
| 5308 | 5308-22 | 5308-2RS | 3308А | 3308-2Z | 3308-2RS | 40 | 90 | 36.5 | 60,5 | 44.0 | 1.010 |
| 5309 | 5309-2Z | 5309-2RS | 3309А | 3309-2Z | 3309-2RS | 45 | 100 | 39.7 | 72,5 | 54.0 | 1.340 |
| 5310 | 5310-2Z | 5310-2RS | 3310А | 3310-2Z | 3310-2RS | 50 | 110 | 44.4 | 85,5 | 64,5 | 1.810 |
| 5311 | 5311-2Z | 5311-2RS | 3311А | 3311-2Z | 3311-2RS | 55 | 120 | 49.2 | 106.0 | 82.0 | 2.320 |
| 5312 | 5312-2Z | 5312-2RS | 3312А | 3312-2Z | 3312-2RS | 60 | 130 | 54.0 | 122.0 | 95,5 | 3.050 |
| 5313 | 5313-2Z | 5313-2RS | 3313А | 3313-2Z | 3313-2RS | 65 | 140 | 58.7 | 138.0 | 109.0 | 3.960 |
| 5314 | 5314-2Z | 5314-2RS | 3314А | 3314-2Z | 3314-2RS | 70 | 150 | 63.5 | 155.0 | 125.0 | 4.740 |
| 5315 | 5315-2Z | 5315-2RS | 3315А | 3315-2Z | 3315-2RS | 75 | 160 | 68.3 | 168.0 | 141.0 | 5.650 |
| 5316 | 5316-2Z | 5316-2RS | 3316А | 3316-2Z | 3316-2RS | 80 | 170 | 68.3 | 175.0 | 151.0 | 7.210 |
| 5317 | 5317-2Z | 5317-2RS | 3317А | 3317-2Z | 3317-2RS | 85 | 180 | 73.0 | 196.0 | 240.0 | 8.300 |
