- Роликовые подшипники
- Специальные роликовые подшипники
- Полозные катки серии FKY FKX
- Гусеничные катки серии RKY RKX
- Гусеничные катки серии FK
- Опорные катки серии PK
- Опорные катки серии FKU
- Опорные катки серии RKU
- Ролики серии HPVA с V-образными канавками и креплением типа "хомуты"
- Эксцентриковые ролики серии HPVE с V-образными канавками
- Ролики серии HPV с V-образными канавками и шпильками
- Ролики с фланцевым креплением серии HPJA
- Фланцевые эксцентриковые ролики серии HPJE
- Ролики серии HPJ с фланцевым креплением.
- Ролики серии HPCA с простым креплением типа "ярмо"
- Простые ролики с эксцентриковым креплением серии HPCE
- Ролики серии HPC с плоскими шпильками
- Направляющие ролики
- Ролики для рельсов
- Комбинированные роликовые подшипники
- Осевые неподвижные комбинированные роликовые подшипники
- Осевые регулируемые комбинированные роликовые подшипники от Shims
- Осевые регулируемые комбинированные роликовые подшипники с винтовым креплением
- Осевые эксцентриковые регулируемые комбинированные роликовые подшипники
- Радиальные комбинированные роликовые подшипники
- Другие комбинированные роликовые подшипники
- Детали
- Роликовый блок
- BL Slider
- Полный комплект цилиндрических роликовых подшипников
- Шариковые подшипники
- Радиальные игольчатые ролики и сепараторные узлы
- продукты
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники серий 3800, 3900, 3000 | Смазка консистентной смазкой/маслом | Высокая предельная скорость

| Обозначение подшипника | Габаритные размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Ограничивающая скорость (об/мин) | Масса Приблизительно | ||||||
| Базовая конструкция открытого типа | Экранированный тип | Герметичный тип | д | Д | Б | Кр Динамический | Кор Статический | Смазка консистентной смазкой | Масляная смазка | Масса (кг) |
| 3800 | 3800-2Z | 3800-2RS | 10 | 19 | 7 | 2.58 | 1.56 | 22000 | 30000 | 0,015 |
| 3900 | 3900-2Z | 3900-2RS | 22 | 10 | 4.08 | 2.36 | 21000 | 29000 | 0,022 | |
| 3000 | 3000-2Z | 3000-2RS | 26 | 12 | 5.5 | 3.2 | 18000 | 23000 | 0,022 | |
| 3801 | 3801-2Z | 3801-2RS | 12 | 21 | 7 | 2.89 | 1.92 | 20000 | 27000 | 0,018 |
| 3901 | 3901-2Z | 3901-2RS | 24 | 10 | 4.36 | 2.72 | 19000 | 26000 | 0,026 | |
| 3001 | 3001-2Z | 3001-2RS | 28 | 12 | 6.1 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0,025 | |
| 3802 | 3802-2Z | 3802-2RS | 15 | 24 | 7 | 3.09 | 2.31 | 17000 | 24000 | 0,022 |
| 3902 | 3902-2Z | 3902-2RS | 28 | 10 | 4.55 | 3.12 | 16000 | 0,024 | ||
| 3002 | 3002-2Z | 3002-2RS | 32 | 13 | 8.5 | 5.4 | 14500 | 18000 | 0,036 | |
| 3803 | 3803-2Z | 3803-2RS | 17 | 26 | 7 | 3.17 | 2.52 | 15000 | 22000 | 0,24 |
| 3903 | 3903-2Z | 3903-2RS | 30 | 10 | 4.99 | 3.79 | 14000 | 21000 | 0,027 | |
| 3003 | 3003-2Z | 3003-2RS | 35 | 14 | 9 | 6 | 12500 | 16000 | 0,042 | |
| 3804 | 3804-2Z | 3804-2RS | 20 | 32 | 10 | 4.9 | 3.9 | 14300 | 0,02 | |
| 3904 | 3904-2Z | 3904-2RS | 37 | 13 | 9.3 | 6.6 | 12000 | 13200 | 0,046 | |
| 3004 | 3004-2Z | 3004-2RS | 42 | 16 | 14.2 | 9.6 | 11000 | 13000 | 0,08 | |
| 3805 | 3805-2Z | 3805-2RS | 25 | 37 | 10 | 5.5 | 4.9 | 11500 | 12700 | 0,025 |
| 3905 | 3905-2Z | 3905-2RS | 42 | 13 | 9.6 | 7.5 | 11000 | 12300 | 0,062 | |
| 3005 | 3005-2Z | 3005-2RS | 47 | 16 | 15.2 | 11 | 9500 | 12000 | 0.1 | |
| 3806 | 3806-2Z | 3806-2RS | 30 | 42 | 10 | 5.7 | 5.6 | 10000 | 11500 | 0,03 |
| 3906 | 3906-2Z | 3906-2RS | 47 | 13 | 9.9 | 8.3 | 9500 | 10500 | 0,095 | |
| 3006 | 3006-2Z | 3006-2RS | 55 | 19 | 20.3 | 15.5 | 8000 | 10000 | 0,16 | |
| 3807 | 3807-2Z | 3807-2RS | 35 | 47 | 10 | 6.1 | 6.2 | 8500 | 10000 | 0,035 |
| 3907 | 3907-2Z | 3907-2RS | 55 | 15 | 12.9 | 11.3 | 8000 | 9500 | 0,138 | |
| 3007 | 3007-2Z | 3007-2RS | 62 | 20 | 24.2 | 20.4 | 6500 | 8500 | 0,24 | |
| 3808 | 3808-2Z | 3808-2RS | 40 | 52 | 10 | 6.4 | 6.9 | 7000 | 8500 | 0,04 |
| 3908 | 3908-2Z | 3908-2RS | 62 | 16 | 17.4 | 15.8 | 6500 | 8000 | 0,158 | |
| 3008 | 3008-2Z | 3008-2RS | 68 | 21 | 24.5 | 20.8 | 6000 | 7800 | 0,279 | |
