- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos especiales
- Rodillos de oruga de la serie FKY FKX
- Rodillos de oruga de la serie RKY RKX
- Rodillos de oruga de la serie FK
- Rodillos de oruga de la serie PK
- Rodillos de oruga de la serie FKU
- Rodillos de oruga de la serie RKU
- Rodillos de horquilla con ranura en V de la serie HPVA
- Rodillos excéntricos con ranura en V de la serie HPVE
- Rodillos con espárrago ranurado en V de la serie HPV
- Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
- Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
- Rodillos con brida de la serie HPJ
- Rodillos de horquilla lisa de la serie HPCA
- Rodillos de estilo excéntrico liso de la serie HPCE
- Rodillos de estilo de perno liso de la serie HPC
- Rodillos guía
- Rodillos para rieles
- Rodamientos de rodillos combinados
- Rodamientos de rodillos combinados fijos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante tornillos
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables excéntricos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados radiales
- Otros rodamientos de rodillos combinados
- Regiones
- Unidad de rodillos
- Control deslizante BL
- Rodamientos de rodillos cilíndricos con complemento completo
- Rodamientos de bolas
- Conjuntos de jaula y rodillos de agujas radiales
- productos
Rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera de las series 5200/5300/3200A/3300A

| Designación del rodamiento | Designación del rodamiento | Dimensiones del límite (mm) | Capacidad de carga (KN) | Masa Aproximado | |||||||
| Diseño básico de tipo abierto | Tipo blindado | Tipo sellado | Diseño básico de tipo abierto | Tipo blindado | Tipo sellado | d | D | B | Cr Dinámica | Cor Estático | Masa (kg) |
| 5200 | 5200-2Z | 5200-2RS | 3200A | 3200-2Z | 3200-2RS | 10 | 30 | 14.3/14 | 7.0 | 3.8 | 0.049 |
| 5201 | 5201-2Z | 5201-2RS | 3201A | 3201-2Z | 3201-2RS | 12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.1 | 0.057 |
| 5202 | 5202-2Z | 5202-2RS | 3202A | 3202-2Z | 3202-2RS | 15 | 35 | 15.9 | 10.0 | 6.1 | 0.064 |
| 5203 | 5203-2Z | 5203-2RS | 3203A | 3203-2Z | 3203-2RS | 17 | 40 | 17.5 | 12.8 | 7.9 | 0.096 |
| 5204 | 5204-2Z | 5204-3RS | 3204A | 3204-2Z | 3204-2RS | 20 | 47 | 20.6 | 19.0 | 12.1 | 0,153 |
| 5205 | 5205-2Z | 5205-2RS | 3205A | 3205-2Z | 3205-2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0,175 |
| 5206 | 5206-2Z | 5206-2RS | 3206A | 3206-27 | 3206-2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 0,286 |
| 5207 | 5207-2Z | 5207-2RS | 3207A | 3207-2Z | 3207-2RS | 35 | 72 | 27.0 | 38.0 | 27.8 | 0.436 |
| 5208 | 5208-2Z | 5208-2RS | 3208A | 3208-2Z | 3208-2RS | 40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.5 | 0.590 |
| 5209 | 5209-2Z | 5209-2RS | 3209A | 3209-2Z | 3209-2RS | 45 | 85 | 30.2 | 48.0 | 37.0 | 0.640 |
| 5210 | 5210-27 | 5210-2RS | 3210A | 3210-27 | 3210-2RS | 50 | 90 | 30.2 | 51.0 | 42.0 | 0.689 |
| 5211 | 5211-2Z | 5211-2RS | 3211A | 3211-2Z | 3211-2RS | 55 | 100 | 33.3 | 63.0 | 53.0 | 0.986 |
| 5212 | 5212-2Z | 5212-2RS | 3212A | 3212-22 | 3212-2RS | 60 | 110 | 36.5 | 71.5 | 58.5 | 1.270 |
| 5213 | 5213-2Z | 2 13-2RS | 3213A | 3213-2Z | 3213-2RS | 65 | 120 | 38.1 | 83.5 | 72.5 | 1.570 |
| 5214 | 5214-2Z | 5214-2RS | 3214A | 3214-2Z | 3214-2RS | 70 | 125 | 39.7 | 87.5 | 79.5 | 1.800 |
| 5215 | 5215-2Z | 5215-2RS | 3215A | 3215-2Z | 3215-2RS | 75 | 130 | 41.3 | 90.0 | 80.5 | 1.900 |
| 5216 | 5216-2Z | 5216-2RS | 3216A | 3216-2Z | 3216-2RS | 80 | 140 | 44.4 | 106.0 | 95.5 | 2.390 |
| 5217 | 5217-2Z | 5217-2RS | 3217A | 3217-2Z | 3217-2RS | 85 | 150 | 49.2 | 112.0 | 106.0 | 3.060 |
| 5218 | 5218-2Z | 5218-2RS | 3218A | 3218-2Z | 3218-2RS | 90 | 160 | 52.4 | 140.0 | 129.0 | 3.730 |
| 5219 | 5219-2Z | 5219-2RS | 3219A | 3219-2Z | 3219-2RS | 95 | 170 | 55.6 | 163.0 | 184.0 | 5.100 |
| 5220 | 5220-2Z | 5220-2RS | 3220A | 3220-2Z | 3220-2RS | 100 | 180 | 60.3 | 210.0 | 240.0 | 6.140 |
| 5300 | 5300-2Z | 5300-2RS | 3300A | 3300-2Z | 3300-2RS | 10 | 35 | 19.0 | 9.2 | 5.1 | 0.092 |
| 5301 | 5301-2Z | 5301-2RS | 3301A | 3301-2Z | 3301-2RS | 12 | 37 | 19.0 | 10.0 | 6.1 | 0.109 |
| 5302 | 5302-2Z | 5302-2RS | 3302A | 3302-2Z | 3302-2RS | 15 | 42 | 19.0 | 12.8 | 7.9 | 0.132 |
| 5303 | 5303-2Z | 5303-2RS | 3303A | 3303-2Z | 3303-2RS | 17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.1 | 0,181 |
| 5304 | 5304-2Z | 5304-2RS | 3304A | 3304-2Z | 3304-2RS | 20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.7 | 0,227 |
| 5305 | 5305-2Z | 5305-2RS | 3305A | 3305-2Z | 3305-2RS | 25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.5 | 0.362 |
| 5306 | 5306-2Z | 5306-2RS | 3306A | 3306-2Z | 3306-2RS | 30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.5 | 0.553 |
| 5307 | 5307-2Z | 5307-2RS | 3307A | 3307-2Z | 3307-2RS | 35 | 80 | 34.9 | 49.5 | 35.0 | 0,766 |
| 5308 | 5308-22 | 5308-2RS | 3308A | 3308-2Z | 3308-2RS | 40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44.0 | 1.010 |
| 5309 | 5309-2Z | 5309-2RS | 3309A | 3309-2Z | 3309-2RS | 45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54.0 | 1.340 |
| 5310 | 5310-2Z | 5310-2RS | 3310A | 3310-2Z | 3310-2RS | 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 64.5 | 1.810 |
| 5311 | 5311-2Z | 5311-2RS | 3311A | 3311-2Z | 3311-2RS | 55 | 120 | 49.2 | 106.0 | 82.0 | 2.320 |
| 5312 | 5312-2Z | 5312-2RS | 3312A | 3312-2Z | 3312-2RS | 60 | 130 | 54.0 | 122.0 | 95.5 | 3.050 |
| 5313 | 5313-2Z | 5313-2RS | 3313A | 3313-2Z | 3313-2RS | 65 | 140 | 58.7 | 138.0 | 109.0 | 3.960 |
| 5314 | 5314-2Z | 5314-2RS | 3314A | 3314-2Z | 3314-2RS | 70 | 150 | 63.5 | 155.0 | 125.0 | 4.740 |
| 5315 | 5315-2Z | 5315-2RS | 3315A | 3315-2Z | 3315-2RS | 75 | 160 | 68.3 | 168.0 | 141.0 | 5.650 |
| 5316 | 5316-2Z | 5316-2RS | 3316A | 3316-2Z | 3316-2RS | 80 | 170 | 68.3 | 175.0 | 151.0 | 7.210 |
| 5317 | 5317-2Z | 5317-2RS | 3317A | 3317-2Z | 3317-2RS | 85 | 180 | 73.0 | 196.0 | 240.0 | 8.300 |
