- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos especiales
- Rodillos de oruga de la serie FKY FKX
- Rodillos de oruga de la serie RKY RKX
- Rodillos de oruga de la serie FK
- Rodillos de oruga de la serie PK
- Rodillos de oruga de la serie FKU
- Rodillos de oruga de la serie RKU
- Rodillos de horquilla con ranura en V de la serie HPVA
- Rodillos excéntricos con ranura en V de la serie HPVE
- Rodillos con espárrago ranurado en V de la serie HPV
- Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
- Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
- Rodillos con brida de la serie HPJ
- Rodillos de horquilla lisa de la serie HPCA
- Rodillos de estilo excéntrico liso de la serie HPCE
- Rodillos de estilo de perno liso de la serie HPC
- Rodillos guía
- Rodillos para rieles
- Rodamientos de rodillos combinados
- Rodamientos de rodillos combinados fijos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante tornillos
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables excéntricos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados radiales
- Otros rodamientos de rodillos combinados
- Regiones
- Unidad de rodillos
- Control deslizante BL
- Rodamientos de rodillos cilíndricos con complemento completo
- Rodamientos de bolas
- Conjuntos de jaula y rodillos de agujas radiales
- productos
Rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera de las series 32 y 33M

| Designación del rodamiento | Dimensiones del límite (mm) | Capacidad de carga (KN) | Masa Aproximado | |||||
| Antigua denominación | Nueva designación | d | D | B | o | Cr Dinámica | Cor Estático | Masa (kg) |
| 3056212M | 3212M | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 1.55 |
| 3056213M | 3213M | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 87.5 | 79.5 | 1.78 |
| 3056214M | 3214M | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 90 | 80.5 | 1.9 |
| 3056215M | 3215M | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 106 | 95.5 | 2.15 |
| 3056216M | 3216M | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 112 | 106 | 2.7 |
| 3056217M | 3217M | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 140 | 129 | 3.5 |
| 3056218M | 3218M | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 153 | 142 | 4.18 |
| 3056219M | 3219M | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 163 | 184 | 5.1 |
| 3056220M | 3220M | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 210 | 240 | 6.14 |
| 3056221M | 3221M | 105 | 190 | 65.1 | 2.5 | 210 | 240 | 7.4 |
| 3056222M | 3222M | 110 | 200 | 69.8 | 2.5 | 218 | 245 | 9.2 |
| 3056224M | 3224M | 120 | 215 | 76 | 3 | 251 | 291.5 | 11.1 |
| 3056226M | 3226M | 130 | 230 | 80 | 3.5 | 259.5 | 314.9 | 13.3 |
| 3056228M | 3228M | 140 | 250 | 88 | 3.5 | 304.5 | 391.3 | 15.2 |
| 3056308M | 3308M | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44 | 1.01 |
| 3056309M | 3309M | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54 | 1.41 |
| 3056310M | 3310M | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 85.5 | 65 | 1.96 |
| 3056311M | 3311M | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 106 | 82 | 2.68 |
| 3056312M | 3312M | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 122 | 96 | 3.25 |
| 3056313M | 3313M | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 138 | 109 | 4.18 |
| 3056314M | 3314M | 70 | 150 | 63.5 | 2.5 | 155 | 125 | 5.2 |
| 3056315M | 3315M | 75 | 160 | 68.3 | 2.5 | 168 | 141 | 5.85 |
| 3056316M | 3316M | 80 | 170 | 68.3 | 3 | 175 | 151 | 7.75 |
| 3056317M | 3317M | 85 | 180 | 73 | 3 | 196 | 240 | 8.3 |
| 3056318M | 3318M | 90 | 190 | 73 | 3 | 225 | 266 | 9.02 |
| 3056319M | 3319M | 95 | 200 | 77.8 | 3.5 | 269 | 294 | 11.16 |
| 3056320M | 3320M | 100 | 215 | 82.6 | 3.5 | 309 | 359 | 14.2 |
| 3056321M | 3321M | 105 | 225 | 87.3 | 3.5 | 309 | 360 | 16.35 |
| 3056322M | 3322M | 110 | 240 | 92.1 | 3.5 | 329 | 403 | 19.8 |
| 3056324M | 3324M | 120 | 260 | 106 | 3.5 | 397.9 | 493.3 | 25.4 |
| 3056326M | 3326M | 130 | 280 | 112 | 4 | 443,95 | 584.9 | 27.1 |
| 3056328M | 3328M | 140 | 300 | 118 | 4 | 467.3 | 676.3 | 33.4 |
