- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
32 और 33एम सीरीज डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग्स

| बियरिंग पदनाम | सीमा आयाम (मिमी) | भार रेटिंग (केएन) | द्रव्यमान अनुमानित | |||||
| पुराना पदनाम | नया पदनाम | डी | डी | बी | आर | करोड़ गतिशील | कोर स्थिर | द्रव्यमान (किलोग्राम) |
| 3056212एम | 3212एम | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 1.55 |
| 3056213एम | 3213एम | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 87.5 | 79.5 | 1.78 |
| 3056214एम | 3214एम | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 90 | 80.5 | 1.9 |
| 3056215एम | 3215एम | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 106 | 95.5 | 2.15 |
| 3056216एम | 3216एम | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 112 | 106 | 2.7 |
| 3056217एम | 3217एम | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 140 | 129 | 3.5 |
| 3056218एम | 3218एम | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 153 | 142 | 4.18 |
| 3056219एम | 3219एम | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 163 | 184 | 5.1 |
| 3056220एम | 3220एम | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 210 | 240 | 6.14 |
| 3056221एम | 3221एम | 105 | 190 | 65.1 | 2.5 | 210 | 240 | 7.4 |
| 3056222एम | 3222एम | 110 | 200 | 69.8 | 2.5 | 218 | 245 | 9.2 |
| 3056224एम | 3224एम | 120 | 215 | 76 | 3 | 251 | 291.5 | 11.1 |
| 3056226एम | 3226एम | 130 | 230 | 80 | 3.5 | 259.5 | 314.9 | 13.3 |
| 3056228एम | 3228एम | 140 | 250 | 88 | 3.5 | 304.5 | 391.3 | 15.2 |
| 3056308एम | 3308एम | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44 | 1.01 |
| 3056309एम | 3309एम | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54 | 1.41 |
| 3056310एम | 3310एम | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 85.5 | 65 | 1.96 |
| 3056311एम | 3311एम | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 106 | 82 | 2.68 |
| 3056312एम | 3312एम | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 122 | 96 | 3.25 |
| 3056313एम | 3313एम | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 138 | 109 | 4.18 |
| 3056314एम | 3314एम | 70 | 150 | 63.5 | 2.5 | 155 | 125 | 5.2 |
| 3056315एम | 3315एम | 75 | 160 | 68.3 | 2.5 | 168 | 141 | 5.85 |
| 3056316एम | 3316एम | 80 | 170 | 68.3 | 3 | 175 | 151 | 7.75 |
| 3056317एम | 3317एम | 85 | 180 | 73 | 3 | 196 | 240 | 8.3 |
| 3056318एम | 3318एम | 90 | 190 | 73 | 3 | 225 | 266 | 9.02 |
| 3056319एम | 3319एम | 95 | 200 | 77.8 | 3.5 | 269 | 294 | 11.16 |
| 3056320एम | 3320एम | 100 | 215 | 82.6 | 3.5 | 309 | 359 | 14.2 |
| 3056321एम | 3321एम | 105 | 225 | 87.3 | 3.5 | 309 | 360 | 16.35 |
| 3056322एम | 3322एम | 110 | 240 | 92.1 | 3.5 | 329 | 403 | 19.8 |
| 3056324एम | 3324एम | 120 | 260 | 106 | 3.5 | 397.9 | 493.3 | 25.4 |
| 3056326एम | 3326एम | 130 | 280 | 112 | 4 | 443.95 | 584.9 | 27.1 |
| 3056328एम | 3328एम | 140 | 300 | 118 | 4 | 467.3 | 676.3 | 33.4 |
