- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
एस-टाइप आयरन और यू-टाइप आयरन रिटेनर के साथ 32 और 33एस सीरीज के एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग

| बियरिंग पदनाम | सीमा आयाम (मिमी) | भार रेटिंग (केएन) | द्रव्यमान अनुमानित | ||||||
| पुराने कोड के लिए एस प्रकार | एस-टाइप आयरन के लिए नया कोड | यू-टाइप आयरन रिटेनर | डी | डी | बी | आर | करोड़ गतिशील | कोर स्थिर | द्रव्यमान (किलोग्राम) |
| 3056200एस | 3200 एस | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 9.3 | 5.1 | 0.05 | |
| 3056201एस | 3201 एस | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 10.2 | 6.1 | 0.06 | |
| 3056202एस | 3202 एस | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 12.5 | 7.9 | 0.066 | |
| 3056203एस | 3203 एस | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 19 | 12.1 | 0.1 | |
| 3056204एस | 3204 एस | 20 | 47 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0.16 | ||
| 3056205एस | 3205 एस | 25 | 52 | 20.6 | 28.6 | 20.4 | 0.185 | ||
| 3056206एस | 3206 एस | 30 | 62 | 23.8 | 38 | 27.8 | 0.305 | ||
| 3056207एस | 3207 एस | 3207U | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 0.47 |
| 3056208एस | 3208 एस | 3208U | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37 | 0.615 |
| 3056209एस | 3209 एस | 3209U | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 51 | 42 | 0.68 |
| 3056210एस | 3210 एस | 3210U | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 63 | 53 | 0.77 |
| 3056211एस | 3211 एस | 3211U | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 1.02 |
| 3056212एस | 3212 एस | 3212U | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 1.32 |
| 3056213एस | 3213 एस | 3213U | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 94.5 | 78.6 | 1.69 |
| 3056214एस | 3214 एस | 3214U | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 98 | 80.5 | 1.9 |
| 3056215एस | 3215 एस | 3215U | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 106 | 95.5 | 2.5 |
| 3056216एस | 3216 एस | 3216U | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 112 | 106 | 3.5 |
| 3056217एस | 3217 एस | 3217U | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 140 | 129 | 4.18 |
| 3056218एस | 3218 एस | 3218U | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 153 | 142 | 5.1 |
| 3056304एस | 3304 एस | 3304U | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 0.225 |
| 3056305एस | 3305 एस | 3305U | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 30.5 | 20.5 | 0.36 |
| 3056306एस | 3306 एस | 3306U | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 39.5 | 27.5 | 0.56 |
| 3056307एस | 3307 एस | 3307U | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 60.5 | 35 | 0.76 |
| 3056308एस | 3308 एस | 3308U | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 72.5 | 44 | 1.02 |
| 3056309एस | 3309 एस | 3309U | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 85.5 | 54 | 1.4 |
| 3056310एस | 3310 एस | 3310U | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 106 | 64.5 | 1.87 |
| 3056311एस | 3311 एस | 3311U | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 122 | 82 | 2.39 |
| 3056312एस | 3312 एस | 3312U | 60 | 130 | 54 | 2.5 | 138 | 95.5 | 2.95 |
| 3056313एस | 3313 एस | 3313U | 65 | 140 | 58.7 | 2.5 | 145 | 109 | 3.86 |
| 3056314एस | 3314 एस | 3314U | 70 | 150 | 63.5 | 2.5 | 155 | 125 | 5.2 |
| 3056315एस | 3315 एस | 3315U | 75 | 160 | 68.3 | 2.5 | 168 | 141 | 5.85 |
| 3056316एस | 3316 एस | 3316U | 80 | 170 | 68.3 | 3 | 175 | 151 | 7.75 |
| 3056317एस | 3317 एस | 3317U | 85 | 180 | 73 | 3 | 196 | 240 | 8.3 |
| 3056318एस | 3318 एस | 3318U | 90 | 190 | 73 | 3 | 225 | 266 | 9.02 |
