- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
SL01 48 सीरीज, SL01 49 सीरीज बेलनाकार रोलर बियरिंग
उत्पाद विवरण
| डबल रो फुल कॉम्प्लीमेंट बेलनाकार रोलर बियरिंग: मिमी | ||||||||||||
| शाफ़्ट | बियरिंग का पता लगाना | वज़न (किलोग्राम) | DIMENSIONS | स्थापना आयाम | चूहों से भरा हुआ | गति सीमा | ||||||
| गतिशील | स्थिर | |||||||||||
| एक्सएम संख्या | एसकेएफ संख्या | डी | डी | बी | आरएस | डी1 | डी1 | सी के.एन. | सह के.एन. | एनएल तेल≈ मिनट-1 | ||
| 60 | एसएल01 4912 | एनएनसी 4912वी | 0.49 | 60 | 85 | 25 | 1 | 70.3 | 73.5 | 78.1 | 137 |
|
| 70 | एसएल01 4914 | एनएनसी 4914वी | 0.78 | 70 | 100 | 30 | 1 | 82.5 | 87.4 | 114 | 193 |
|
| 80 | एसएल01 4916 | एनएनसी 4916वी | 0.88 | 80 | 110 | 30 | 1 | 91.4 | 96.2 | 109 | 199 | 2900 |
| 90 | एसएल01 4918 | एनएनसी 4918वी | 1.35 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 103.9 | 110.7 | 149 | 280 | 2500 |
| 100 | एसएल01 4920 | एनएनसी 4920वी | 1.95 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 116.4 | 125 | 191 | 370 | 2200 |
| 110 | एसएल01 4922 | एनएनसी 4922वी | 2.15 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 125 | 133.6 | 198 | 400 | 2100 |
| 120 | एसएल01 4924 | एनएनसी 4924वी | 2.95 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 138.6 | 148.6 | 222 | 440 | 1900 |
| 130 | एसएल01 4926 | एनएनसी 4926वी | 3.95 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 148.4 | 160 | 260 | 510 | 1700 |
| 140 | एसएल01 4928 | एनएनसी 4928वी | 4.2 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 159 | 170.5 | 270 | 550 | 1600 |
| 150 | एसएल01 4830 | एनएनसी 4830वी | 2.9 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 165.1 | 174.2 | 231 | 530 | 1600 |
| एसएल01 4930 | एनएनसी 4930वी | 6.65 | 150 | 210 | 60 | 2 | 171.8 | 187.2 | 410 | 820 | 1500 | |
| 160 | एसएल01 4832 | एनएनसी 4832 वी | 3.1 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 174 | 182 | 237 | 560 | 1500 |
| एसएल01 4932 | एनएनसी 4932 वी | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | 185 | 199.5 | 425 | 880 | 1400 | |
| 170 | एसएल01 4834 | एनएनसी 4834 वी | 4.1 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 187 | 196 | 260 | 600 | 1400 |
| एसएल01 4934 | एनएनसी 4934 वी | 7.35 | 170 | 230 | 60 | 2 | 194 | 208.5 | 435 | 930 | 1300 | |
| 180 | एसएल01 4836 | एनएनसी 4836 वी | 4.3 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 200 | 208.5 | 270 | 640 | 1300 |
| एसएल01 4936 | एनएनसी 4936 वी | 10.8 | 180 | 250 | 69 | 2 | 206 | 223.5 | 570 | 1200 | 1300 | |
| 190 | एसएल01 4838 | एनएनसी 4838 वी | 5.65 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 209 | 219 | 310 | 730 | 1300 |
| एसएल01 4938 | एनएनसी 4938 वी | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | 216 | 233 | 580 | 1270 | 1200 | |
| 200 | एसएल01 4840 | एनएनसी 4840 वी | 5.9 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 220 | 229.5 | 320 | 770 | 1200 |
| एसएल01 4940 | एनएनसी 4940 वी | 15.8 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 231 | 251.5 | 690 | 1480 | 1100 | |
| 220 | एसएल01 4844 | एनएनसी 4844 वी | 6.4 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 241 | 250.5 | 335 | 840 | 1 100 |
| एसएल01 4944 | एनएनसी 4944 वी | 17.2 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 248 | 268.5 | 720 | 1590 | 1 000 | |
| 240 | एसएल01 4848 | एनएनसी 4848 वी | 10 | 240 | 300 | 60 | 2 | 261 | 275 | 500 | 1230 | 1 000 |
| एसएल01 4948 | एनएनसी 4948 वी | 18.5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 271 | 291 | 740 | 1710 | 950 | |
| 260 | एसएल01 4852 | एनएनसी 4852 वी | 11 | 260 | 320 | 60 | 2 | 283.5 | 297 | 530 | 1340 | 950 |
| एसएल01 4952 | एनएनसी 4952 वी | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 295 | 321 | 1110 | 2490 | 900 | |
