- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
SL04 50 सीरीज, SL04 सीरीज बेलनाकार रोलर बियरिंग
उत्पाद विवरण

SL04 सीरीज़ बेलनाकार रोलर बेयरिंग के आयाम: मिमी | ||||||||||||||||||||
शाफ़्ट | वस्तु | DIMENSIONS | स्थापना आयाम | बुनियादी भार रेटिंग | गति सीमा | |||||||||||||||
एक्सएम संख्या | एसकेएफ संख्या | वज़न (किलोग्राम) | डी | डी | बी | सी | सी 1 +0.2 | डी1 +0.2 | एम | आरएस न्यूनतम. | टी | एक्स | Ca1 -0.2 | Ca2 -0.2 | डी1 | डी2 | सी के.एन. | सह के.एन. | एनएल तेल≈ मिनट-1 | |
केजी | 0.2 | के.एन. | ||||||||||||||||||
20 | SL04 5004 PP | एनएनएफ5004 एडीए-2एलएसवी | 0.21 | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 40 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 31 | 34 | 40.5 | 49 | 4000 |
25 | SL04 5005 PP | एनएनएफ5005 एडीए-2एलएसवी | 0.23 | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 44.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 35.5 | 39 | 44.5 | 58 | 3600 |
30 | SL04 5006 PP | एनएनएफ5006 एडीए-2एलएसवी | 0.35 | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 53 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 25.5 | 25 | 24 | 41 | 44 | 50 | 67 | 3000 |
35 | SL04 5007 PP | एनएनएफ5007 एडीए-2एलएसवी | 0.45 | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 59.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 27.5 | 27 | 26 | 46.5 | 50 | 63 | 88 | 2600 |
40 | SL04 5008 PP | एनएनएफ5008 एडीए-2एलएसवी | 0.53 | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 65.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 28.5 | 28 | 27 | 51.5 | 55 | 76 | 103 | 2400 |
45 | SL04 5009 PP | एनएनएफ5009 एडीए-2एलएसवी | 0.68 | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 72.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 30 | 29 | 57.5 | 61 | 92 | 130 | 2200 |
50 | SL04 5010 PP | एनएनएफ5010 एडीए-2एलएसवी | 0.73 | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 77.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 30 | 29 | 62 | 66 | 97 | 142 | 2000 |
55 | SL04 5011 PP | एनएनएफ5011 एडीए-2एलएसवी | 1.1 | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 84.7 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 69 | 73 | 115 | 175 | 1800 |
60 | SL04 5012 PP | एनएनएफ5012 एडीए-2एलएसवी | 1.2 | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 92.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 74 | 79 | 120 | 189 | 1700 |
65 | SL04 5013 PP | एनएनएफ5013 एडीए-2एलएसवी | 1.3 | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 97.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 79 | 84 | 125 | 203 | 1600 |
70 | SL04 5014 PP | एनएनएफ5014 एडीए-2एलएसवी | 1.85 | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 107 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 | 43 | 40 | 85 | 91 | 168 | 265 | 1400 |
75 | SL04 5015 PP | एनएनएफ5015 एडीए-2एलएसवी | 2 | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 112 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 | 43 | 40 | 90 | 97 | 194 | 300 | 1400 |
80 | SL04 5016 PP | एनएनएफ5016 एडीए-2एलएसवी | 2.71 | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 122.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48.0 | 49 | 46 | 97.5 | 105 | 206 | 335 | 1300 |
85 | SL04 5017 PP | एनएनएफ5017 एडीए-2एलएसवी | 2.83 | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 127.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48.0 | 49 | 46 | 104.5 | 112 | 215 | 360 | 1200 |
90 | SL04 5018 PP | एनएनएफ5018 एडीए-2एलएसवी | 3.71 | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 137 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54.0 | 54 | 51 | 109.5 | 118 | 310 | 520 | 1100 |
95 | SL04 5019 PP | एनएनएफ5019 एडीए-2एलएसवी | 3.88 | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 142 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54.0 | 54 | 51 | 113.5 | 123 | 315 | 540 | 1100 |
100 | SL04 5020 PP | एनएनएफ5020 एडीए-2एलएसवी | 3.95 | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 147 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54.0 | 54 | 51 | 118 | 128 | 330 | 550 | 1000 |
110 | SL04 5022 PP | एनएनएफ5022 एडीए-2एलएसवी | 6.57 | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 167 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 62 | 132 | 143 | 395 | 680 | 900 |
120 | SL04 5024 PP | एनएनएफ5024 एडीए-2एलएसवी | 7.04 | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 176 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 141.5 | 153 | 410 | 740 | 900 |
130 | SL04 5026 PP | एनएनएफ5026 एडीए-2एलएसवी | 10.5 | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 77.0 | 77 | 75 | 157 | 171 | 550 | 980 | 800 |
SL04 130 पीपी | 319426 डीए-2एलएस | 7.5 | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 186 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 151 | 160 | 425 | 790 | 800 | |
140 | SL04 5028 PP | एनएनएफ5028 एडीए-2एलएसवी | 11.1 | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 77.0 | 77 | 73 | 165.5 | 181 | 630 | 1120 | 750 |
SL04 140 पीपी | 319428 डीए-2एलएस | 8 | 140 | 200 | 80 | 79 | 71.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 160.5 | 170 | 445 | 840 | 750 | |
150 | SL04 5030 PP | एनएनएफ5030 एडीए-2एलएसवी | 13.3 | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 221 | 5.2 | 0.6 | 2 | 80.0 | 81 | 77 | 176 | 192 | 710 | 1270 | 700 |
SL04 150 पीपी | 319430 डीए-2एलएस | 8.4 | 150 | 210 | 80 | 79 | 71.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 175 | 186 | 465 | 920 | 700 | |
160 | SL04 5032 PP | एनएनएफ5032 एडीए-2एलएसवी | 16.6 | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 2 | 89.0 | 89 | 85 | 189.5 | 206 | 740 | 1370 | 650 |
SL04 160 पीपी | 319432 डीए-2एलएस | 8.8 | 160 | 220 | 80 | 79 | 71.2 | 216 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 184.5 | 196 | 480 | 970 | 700 | |
170 | SL04 5034 PP | एनएनएफ5034 एडीए-2एलएसवी | 22.6 | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 2 | 100.0 | 99 | 97 | 201 | 220 | 960 | 1760 | 600 |
SL04 170 पीपी | 319434 डीए-2एलएस | 9.3 | 170 | 230 | 80 | 79 | 71.2 | 226 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 194 | 206 | 490 | 1030 | 650 | |
180 | SL04 5036 PP | एनएनएफ5036 एडीए-2एलएसवी | 30.1 | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 274 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112.0 | 110 | 108 | 218 | 239 | 1 140 | 2140 | 550 |
SL04 180 पीपी | 319436 डीए-2एलएस | 9.8 | 180 | 240 | 80 | 79 | 71.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 203.5 | 216 | 500 | 1080 | 600 | |
190 | SL04 5038 PP | एनएनएफ5038 एडीए-2एलएसवी | 31.5 | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 284 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112.0 | 110 | 108 | 226.5 | 248 | 1 170 | 2230 | 550 |
SL04 190 पीपी | 319438 डीए-2एलएस | 12.7 | 190 | 260 | 80 | 79 | 73.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 218 | 231 | 520 | 1160 | 550 | |
200 | SL04 5040 PP | एनएनएफ5040 एडीए-2एलएसवी | 40.8 | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 304 | 6.3 | 0.6 | 2 | 126 | 120 | 116 | 243.5 | 267 | 1 370 | 2650 | 500 |
SL04 200 पीपी | 319440 डीए-2एलएस | 13.2 | 200 | 270 | 80 | 79 | 73.2 | 264 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 227.5 | 241 | 540 | 1210 | 550 | |
