- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
SL04 50 Serisi, SL04 Serisi Silindirik rulmanlar
ürün detayları

SL04 Serisi Silindirik Makaralı Rulman Ölçüleri: mm | ||||||||||||||||||||
Şaft | Öğe | Boyutlar | Montaj Ölçüleri | Temel yük derecelendirmesi | Hızı sınırlamak | |||||||||||||||
XM Numarası | SKF Numarası | Ağırlık (Kilogram) | D | D | B | C | C1 +0.2 | D1 +0.2 | M | RS dk. | T | X | Ca1 -0.2 | Ca2 -0.2 | d1 | d2 | C KN | Şirket KN | nl yağ≈ min-1 | |
KİLOGRAM | 0.2 | kN | ||||||||||||||||||
20 | SL04 5004 PP | NNF5004 ADA-2LSV | 0.21 | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 40 | 1.8 | 0.3 | 0,5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 31 | 34 | 40.5 | 49 | 4000 |
25 | SL04 5005 PP | NNF5005 ADA-2LSV | 0.23 | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 44.8 | 1.8 | 0.3 | 0,5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 35.5 | 39 | 44.5 | 58 | 3600 |
30 | SL04 5006 PP | NNF5006 ADA-2LSV | 0,35 | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 53 | 2.1 | 0.3 | 0,5 | 25.5 | 25 | 24 | 41 | 44 | 50 | 67 | 3000 |
35 | SL04 5007 PP | NNF5007 ADA-2LSV | 0,45 | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 59.8 | 2.1 | 0.3 | 0,5 | 27.5 | 27 | 26 | 46.5 | 50 | 63 | 88 | 2600 |
40 | SL04 5008 PP | NNF5008 ADA-2LSV | 0,53 | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 65.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 28.5 | 28 | 27 | 51.5 | 55 | 76 | 103 | 2400 |
45 | SL04 5009 PP | NNF5009 ADA-2LSV | 0,68 | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 72.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 30 | 29 | 57.5 | 61 | 92 | 130 | 2200 |
50 | SL04 5010 PP | NNF5010 ADA-2LSV | 0.73 | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 77.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 30 | 29 | 62 | 66 | 97 | 142 | 2000 |
55 | SL04 5011 PP | NNF5011 ADA-2LSV | 1.1 | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 84.7 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 69 | 73 | 115 | 175 | 1800 |
60 | SL04 5012 PP | NNF5012 ADA-2LSV | 1.2 | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 92.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 74 | 79 | 120 | 189 | 1700 |
65 | SL04 5013 PP | NNF5013 ADA-2LSV | 1.3 | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 97.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 79 | 84 | 125 | 203 | 1600 |
70 | SL04 5014 PP | NNF5014 ADA-2LSV | 1.85 | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 107 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 | 43 | 40 | 85 | 91 | 168 | 265 | 1400 |
75 | SL04 5015 PP | NNF5015 ADA-2LSV | 2 | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 112 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 | 43 | 40 | 90 | 97 | 194 | 300 | 1400 |
80 | SL04 5016 PP | NNF5016 ADA-2LSV | 2.71 | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 122.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48.0 | 49 | 46 | 97.5 | 105 | 206 | 335 | 1300 |
85 | SL04 5017 PP | NNF5017 ADA-2LSV | 2.83 | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 127.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48.0 | 49 | 46 | 104.5 | 112 | 215 | 360 | 1200 |
90 | SL04 5018 PP | NNF5018 ADA-2LSV | 3.71 | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 137 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54.0 | 54 | 51 | 109.5 | 118 | 310 | 520 | 1100 |
95 | SL04 5019 PP | NNF5019 ADA-2LSV | 3.88 | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 142 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54.0 | 54 | 51 | 113.5 | 123 | 315 | 540 | 1100 |
100 | SL04 5020 PP | NNF5020 ADA-2LSV | 3,95 | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 147 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54.0 | 54 | 51 | 118 | 128 | 330 | 550 | 1000 |
110 | SL04 5022 PP | NNF5022 ADA-2LSV | 6.57 | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 167 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 62 | 132 | 143 | 395 | 680 | 900 |
120 | SL04 5024 PP | NNF5024 ADA-2LSV | 7.04 | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 176 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 141.5 | 153 | 410 | 740 | 900 |
130 | SL04 5026 PP | NNF5026 ADA-2LSV | 10.5 | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 77.0 | 77 | 75 | 157 | 171 | 550 | 980 | 800 |
SL04 130 PP | 319426 DA-2LS | 7.5 | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 186 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 151 | 160 | 425 | 790 | 800 | |
140 | SL04 5028 PP | NNF5028 ADA-2LSV | 11.1 | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 77.0 | 77 | 73 | 165.5 | 181 | 630 | 1120 | 750 |
SL04 140 PP | 319428 DA-2LS | 8 | 140 | 200 | 80 | 79 | 71.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 160.5 | 170 | 445 | 840 | 750 | |
150 | SL04 5030 PP | NNF5030 ADA-2LSV | 13.3 | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 221 | 5.2 | 0.6 | 2 | 80.0 | 81 | 77 | 176 | 192 | 710 | 1270 | 700 |
SL04 150 PP | 319430 DA-2LS | 8.4 | 150 | 210 | 80 | 79 | 71.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 175 | 186 | 465 | 920 | 700 | |
160 | SL04 5032 PP | NNF5032 ADA-2LSV | 16.6 | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 2 | 89.0 | 89 | 85 | 189.5 | 206 | 740 | 1370 | 650 |
SL04 160 PP | 319432 DA-2LS | 8.8 | 160 | 220 | 80 | 79 | 71.2 | 216 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 184.5 | 196 | 480 | 970 | 700 | |
170 | SL04 5034 PP | NNF5034 ADA-2LSV | 22.6 | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 2 | 100.0 | 99 | 97 | 201 | 220 | 960 | 1760 | 600 |
SL04 170 PP | 319434 DA-2LS | 9.3 | 170 | 230 | 80 | 79 | 71.2 | 226 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 194 | 206 | 490 | 1030 | 650 | |
180 | SL04 5036 PP | NNF5036 ADA-2LSV | 30.1 | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 274 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112.0 | 110 | 108 | 218 | 239 | 1 140 | 2140 | 550 |
SL04 180 PP | 319436 DA-2LS | 9.8 | 180 | 240 | 80 | 79 | 71.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 61 | 203.5 | 216 | 500 | 1080 | 600 | |
190 | SL04 5038 PP | NNF5038 ADA-2LSV | 31.5 | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 284 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112.0 | 110 | 108 | 226.5 | 248 | 1 170 | 2230 | 550 |
SL04 190 PP | 319438 DA-2LS | 12.7 | 190 | 260 | 80 | 79 | 73.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64.0 | 65 | 63 | 218 | 231 | 520 | 1160 | 550 | |
200 | SL04 5040 PP | NNF5040 ADA-2LSV | 40.8 | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 304 | 6.3 | 0.6 | 2 | 126 | 120 | 116 | 243.5 | 267 | 1 370 | 2650 | 500 |
SL04 200 PP | 319440 DA-2LS | 13.2 | 200 | 270 | 80 | 79 | 73.2 | 264 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 227.5 | 241 | 540 | 1210 | 550 | |
