- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
SL01 48 Serisi, SL01 49 Serisi Silindirik rulmanlar
ürün detayları
| Çift Sıralı Tamamlayıcı Silindirik Makaralı Rulmanlar: mm | ||||||||||||
| Şaft | Rulman Konumlandırma | Ağırlık (Kilogram) | Boyutlar | Montaj Ölçüleri | Nominal Yük | Hızı Sınırlama | ||||||
| dinamik | statik | |||||||||||
| XM Numarası | SKF Numarası | D | D | B | RS | d1 | D1 | C KN | Şirket KN | nl yağ≈ min-1 | ||
| 60 | SL01 4912 | NNC 4912V | 0,49 | 60 | 85 | 25 | 1 | 70.3 | 73.5 | 78.1 | 137 |
|
| 70 | SL01 4914 | NNC 4914V | 0,78 | 70 | 100 | 30 | 1 | 82.5 | 87.4 | 114 | 193 |
|
| 80 | SL01 4916 | NNC 4916V | 0,88 | 80 | 110 | 30 | 1 | 91.4 | 96.2 | 109 | 199 | 2900 |
| 90 | SL01 4918 | NNC 4918V | 1.35 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 103.9 | 110.7 | 149 | 280 | 2500 |
| 100 | SL01 4920 | NNC 4920V | 1.95 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 116.4 | 125 | 191 | 370 | 2200 |
| 110 | SL01 4922 | NNC 4922V | 2.15 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 125 | 133.6 | 198 | 400 | 2100 |
| 120 | SL01 4924 | NNC 4924V | 2,95 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 138.6 | 148.6 | 222 | 440 | 1900 |
| 130 | SL01 4926 | NNC 4926V | 3,95 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 148.4 | 160 | 260 | 510 | 1700 |
| 140 | SL01 4928 | NNC 4928V | 4.2 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 159 | 170.5 | 270 | 550 | 1600 |
| 150 | SL01 4830 | NNC 4830V | 2.9 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 165.1 | 174.2 | 231 | 530 | 1600 |
| SL01 4930 | NNC 4930V | 6.65 | 150 | 210 | 60 | 2 | 171.8 | 187.2 | 410 | 820 | 1500 | |
| 160 | SL01 4832 | NNC 4832 V | 3.1 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 174 | 182 | 237 | 560 | 1500 |
| SL01 4932 | NNC 4932 V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | 185 | 199.5 | 425 | 880 | 1400 | |
| 170 | SL01 4834 | NNC 4834 V | 4.1 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 187 | 196 | 260 | 600 | 1400 |
| SL01 4934 | NNC 4934 V | 7.35 | 170 | 230 | 60 | 2 | 194 | 208.5 | 435 | 930 | 1300 | |
| 180 | SL01 4836 | NNC 4836 V | 4.3 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 200 | 208.5 | 270 | 640 | 1300 |
| SL01 4936 | NNC 4936 V | 10.8 | 180 | 250 | 69 | 2 | 206 | 223.5 | 570 | 1200 | 1300 | |
| 190 | SL01 4838 | NNC 4838 V | 5.65 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 209 | 219 | 310 | 730 | 1300 |
| SL01 4938 | NNC 4938 V | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | 216 | 233 | 580 | 1270 | 1200 | |
| 200 | SL01 4840 | NNC 4840 V | 5.9 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 220 | 229.5 | 320 | 770 | 1200 |
| SL01 4940 | NNC 4940 V | 15.8 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 231 | 251.5 | 690 | 1480 | 1100 | |
| 220 | SL01 4844 | NNC 4844 V | 6.4 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 241 | 250,5 | 335 | 840 | 1 100 |
| SL01 4944 | NNC 4944 V | 17.2 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 248 | 268.5 | 720 | 1590 | 1.000 | |
| 240 | SL01 4848 | NNC 4848 V | 10 | 240 | 300 | 60 | 2 | 261 | 275 | 500 | 1230 | 1.000 |
| SL01 4948 | NNC 4948 V | 18.5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 271 | 291 | 740 | 1710 | 950 | |
| 260 | SL01 4852 | NNC 4852 V | 11 | 260 | 320 | 60 | 2 | 283.5 | 297 | 530 | 1340 | 950 |
| SL01 4952 | NNC 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 295 | 321 | 1110 | 2490 | 900 | |
