- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
JC4.054-JC4.063 Verstellbare Lagereinheiten
Produktdetails

Kombinierte Rollenlager der JC-Serie | ||||||||||||||||||||
Artikel | Begrenzungsabmessungen (mm) | Bewertung (KN) | Gewicht (kg) | Standardprofile | ||||||||||||||||
Deutschland | A | B | C | D | F | G | H | ICH | J | K | L | M | N | DER | C | C0 | CA | C0A | ||
JC 4.054 | 140 | 60 | 40 | ±8 | M10 | 62,4 | 62,5 | 64 | 24 | 30,5 | 10 | 30 | 72 | 80 | 31 | 35,5 | 11 | 11 | 1,65 | 0 Nbv |
JC 4.055 | 170 | 80 | 50 | ±10 | M12 | 70 | 70.1 | 82 | 33 | 36 | 15 | 40 | 83,5 | 102 | 45,5 | 51 | 13 | 14 | 2,95 | 1 Nbv |
JC 4.056 | 170 | 80 | 50 | ±10 | M12 | 78 | 77,7 | 82 | 33 | 36,5 | 15 | 40 | 83,5 | 102 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 3.3 | 2 Nbv |
JC 4.058 | 195 | 120 | 90 | ±20 | M16 | 78 | 88,4 | 82 | 28 | 44 | 20 | 60 | 90 | 152 | 68 | 72 | 23 | 23 | 5.8 | 3 Nbv |
JC 4.061 | 240 | 120 | 80 | ±20 | M16 | 101,6 | 107,7 | 98 | 29 | 55 | 20 | 60 | 120 | 150 | 81 | 95 | 31 | 36 | 8,75 | 4 Nbv |
JC 4.062 | 240 | 120 | 80 | ±20 | M16 | 101,6 | 123 | 98 | 29 | 56 | 20 | 60 | 120 | 150 | 110 | 132 | 43 | 50 | 9,75 | 5 Nbv |
JC 4.063 | 265 | 150 | 100 | ±35 | M16 | 101,6 | 149 | 98 | 29 | 58,5 | 20 | 75 | 130 | 170 | 151 | 192 | 68 | 71 | 13.9 | 6 Nbv |
