- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Unidades de rolamento ajustáveis JC4.054-JC4.063
detalhes do produto

Rolamentos de rolos combinados da série JC | ||||||||||||||||||||
Item | Dimensões do contorno (mm) | Classificação (KN) | Peso (KG) | Perfis padrão | ||||||||||||||||
Alemanha | UM | B | C | D | F | G | H | EU | J | K | L | M | N | O | C | C0 | CUM | C0A | ||
JC 4.054 | 140 | 60 | 40 | ±8 | M10 | 62,4 | 62,5 | 64 | 24 | 30,5 | 10 | 30 | 72 | 80 | 31 | 35,5 | 11 | 11 | 1,65 | 0 Nbv |
JC 4.055 | 170 | 80 | 50 | ±10 | M12 | 70 | 70,1 | 82 | 33 | 36 | 15 | 40 | 83,5 | 102 | 45,5 | 51 | 13 | 14 | 2,95 | 1 Nbv |
JC 4.056 | 170 | 80 | 50 | ±10 | M12 | 78 | 77,7 | 82 | 33 | 36,5 | 15 | 40 | 83,5 | 102 | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 3.3 | 2 Nbv |
JC 4.058 | 195 | 120 | 90 | ±20 | M16 | 78 | 88,4 | 82 | 28 | 44 | 20 | 60 | 90 | 152 | 68 | 72 | 23 | 23 | 5,8 | 3 Nbv |
JC 4.061 | 240 | 120 | 80 | ±20 | M16 | 101,6 | 107,7 | 98 | 29 | 55 | 20 | 60 | 120 | 150 | 81 | 95 | 31 | 36 | 8,75 | 4 Nbv |
JC 4.062 | 240 | 120 | 80 | ±20 | M16 | 101,6 | 123 | 98 | 29 | 56 | 20 | 60 | 120 | 150 | 110 | 132 | 43 | 50 | 9,75 | 5 Nbv |
JC 4.063 | 265 | 150 | 100 | ±35 | M16 | 101,6 | 149 | 98 | 29 | 58,5 | 20 | 75 | 130 | 170 | 151 | 192 | 68 | 71 | 13.9 | 6 Nbv |
