RKY52 Führungsrollenlager für Linearführungssysteme
02.08.2024

| RKY RKX-Serie Laufrollen: mm | |||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Grenzabmessungen | Dynamische Last (N) | Vorspannmoment (Nm) | Gewicht (kg) | |||||||||||||||
| Konzentrisch | Exzenter | Von | d₁ (1) | D | T | M | S min. | P | L | A | B | ICH1 | M | SW₁ | SW₂ | k | |||
| RKY 52 | RKYR 52 | 52 | 21 | M20x1,5 | 19.1 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 40750 | 80 | 0,6 |
| RKY 62 | RKYR 62 | 62 | 27 | M24x1,5 | 22.1 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46000 | 160 | 0,9 |
| RKY 72 | RKYR 72 | 72 | 36 | M30x1,5 | 26 | 27.0 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 64850 | 300 | 1.6 |
| RKX 90C | RKXR 90C | 90 | 38 | M36 x 1,5 | 33 | 30,0 | 24 | 24.6 | 115 | 53 | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 113400 | 450 | 2.8 |
| RKX 110C | RKXR 110C | 110 | 42 | M36 x 1,5 | 40 | 34,0 | 33 | 24.6 | 135 | 60 | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 177500 | 450 | 4.9 |

