लीनियर गाइड सिस्टम के लिए RKY52 गाइड रोलर बेयरिंग
2024-08-02

| RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स: मिमी | |||||||||||||||||||
| पद का नाम | सीमा आयाम | गतिज भारण (एन) | प्रीलोड टॉर्क (एन.मी.) | वज़न (किलोग्राम) | |||||||||||||||
| गाढ़ा | विलक्षण व्यक्ति | का | d₁ (1) | डी | टी | एम | एस मिनट. | पी | एल | ए | बी | मैं1 | एम | SW₁ | SW₂ | के | |||
| आरकेवाई 52 | आरकेवाईआर 52 | 52 | 21 | एम20x1.5 | 19.1 | 19.8 | 15 | 13.4 | 73 | 35 | 41 | 14 | 28 | 8 | 30 | 1 | 40750 | 80 | 0.6 |
| आरकेवाई 62 | आरकेवाईआर 62 | 62 | 27 | एम24x1.5 | 22.1 | 20.8 | 19 | 15.4 | 83 | 37 | 44 | 18 | 35 | 10 | 36 | 1 | 46000 | 160 | 0.9 |
| आरकेवाई 72 | आरकेवाईआर 72 | 72 | 36 | एम30x1.5 | 26 | 27.0 | 19 | 21.6 | 100 | 45 | 55 | 18 | 44 | 12 | 46 | 1 | 64850 | 300 | 1.6 |
| आरकेएक्स 90सी | आरकेएक्सआर 90सी | 90 | 38 | एम36 x1.5 | 33 | 30.0 | 24 | 24.6 | 115 | 53 | 62 | 23 | 50 | 14 | 55 | 1 | 113400 | 450 | 2.8 |
| आरकेएक्स 110सी | आरकेएक्सआर 110सी | 110 | 42 | एम36 x1.5 | 40 | 34.0 | 33 | 24.6 | 135 | 60 | 70 | 32 | 56 | 14 | 55 | 1 | 177500 | 450 | 4.9 |

