- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
FR...EI FRR..EI V-LINE SYSTEM GUIDE ROLLERS
Produktdetails
KONZENTRISCHE STRUKTUR EXZENTRISCHE STRUKTUR
| V-LINE-SYSTEM-FÜHRUNGSROLLEN FR...EI,FRR..EI:mm | |||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Grenzabmessungen | Tragfähigkeit (N) | Grenzlasten (N) | Lebensdauerkoeffizienten | Drehmomentschlüssel(2) Einstellungen (Nm) | Gewicht (G) | |||||||||||||||||||
| Dynamisch | Statisch | ||||||||||||||||||||||||
| Konzentrisch | Exzenter | Von | d₁(1) | D | T | M | S min. | P | L | A | B | l1 | M | SW₁ | SW₂ | k | CIn | Radial Coder | Axial Cvon | Radial FR | Axial FA | X | UND | ||
| FR 22 EI | FRR 22 Nr. | 22 | 9 | M6x1 | 7,7 | 9.4 | 9 | 6,5 | 37 | 15 | 18.2 | 8 | 14 | 4 | 10 | 0,5 | 1800 | 1080 | 350 | 1700 | 720 | 1 | 2.20 | 3 | 45 |
| FR 32 El | FRR 32 Die | 32 | 14 | M10x1,25 | 11.8 | 12.6 | 12 | 8,5 | 50,5 | 21 | 24,5 | 11 | 20 | 4 | 16 | 1 | 4400 | 2330 | 750 | 1200 | 500 | 1 | 2,92 | 20 | 130 |
| FR 40 EI | FRR 40 Nr. | 40 | 16 | M12 x 1,5 | 14.6 | 15,5 | 12 | 10.4 | 59,5 | 28 | 30,5 | 11 | 22 | 5 | 18 | 1 | 7350 | 4000 | 1300 | 3000 | 1300 | 1 | 2,75 | 26 | 260 |
| FR 52 EI | FRR 52 Die | 52 | 21 | M16 x 1,5 | 19.1 | 19.8 | 15 | 11.4 | 69,5 | 32 | 36,5 | 14 | 28 | 6 | 24 | 1,5 | 9500 | 5500 | 1750 | 7500 | 3000 | 1 | 2,96 | 64 | 510 |
| FR 62 EI | FRR 62 Nr. | 62 | 27 | M20 x 1,5 | 22.1 | 20.8 | 18,5 | 12.4 | 80,5 | 36 | 39,5 | 17,5 | 35 | 8 | 30 | 2 | 15500 | 8500 | 2750 | 10900 | 4200 | 1 | 3.07 | 120 | 820 |
Bemerkung
1) Toleranz der Rollenbefestigungsbohrung: H7
2) Das Drehmoment ist der Wert ohne Schmierung; der Wert mit Schmierung beträgt 0,8 dieses Wertes.
