- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
FR...EI FRR..EI V-LINE SİSTEM KILAVUZ RULOLARI
ürün detayları
EŞ MERKEZLİ YAPI EKSANTRİK YAPI
| V-HAT SİSTEMİ KILAVUZ MAKARALARI FR...EI,FRR..EI:mm | |||||||||||||||||||||||||
| Atama | Sınır Boyutları | Rulman Kapasitesi (N) | Limit Yükleri (N) | Yaşam Katsayıları | Tork Anahtarı(2) Ayarlar (Nm) | Ağırlık (G) | |||||||||||||||||||
| Dinamik | Statik | ||||||||||||||||||||||||
| Eşmerkezli | Eksantrik | İle ilgili | d₁(1) | D | T | M | S dk. | P | L | A | B | l1 | M | SW₁ | SW₂ | k | Cİçinde | Radyal Cveya | Eksenel Cile ilgili | Radyal FR | Eksenel FA | X | VE | ||
| FR 22 EI | FRR 22 NO | 22 | 9 | M6x1 | 7.7 | 9.4 | 9 | 6.5 | 37 | 15 | 18.2 | 8 | 14 | 4 | 10 | 0,5 | 1800 | 1080 | 350 | 1700 | 720 | 1 | 2.20 | 3 | 45 |
| FR 32 El | FRR 32 | 32 | 14 | M10x1.25 | 11.8 | 12.6 | 12 | 8.5 | 50.5 | 21 | 24.5 | 11 | 20 | 4 | 16 | 1 | 4400 | 2330 | 750 | 1200 | 500 | 1 | 2.92 | 20 | 130 |
| FR 40 EI | FRR 40 NO | 40 | 16 | M12 x1.5 | 14.6 | 15.5 | 12 | 10.4 | 59.5 | 28 | 30.5 | 11 | 22 | 5 | 18 | 1 | 7350 | 4000 | 1300 | 3000 | 1300 | 1 | 2.75 | 26 | 260 |
| FR 52 EI | FRR 52 | 52 | 21 | M16 x1.5 | 19.1 | 19.8 | 15 | 11.4 | 69.5 | 32 | 36.5 | 14 | 28 | 6 | 24 | 1.5 | 9500 | 5500 | 1750 | 7500 | 3000 | 1 | 2.96 | 64 | 510 |
| FR 62 EI | FRR 62 NO | 62 | 27 | M20 x1.5 | 22.1 | 20.8 | 18.5 | 12.4 | 80.5 | 36 | 39.5 | 17.5 | 35 | 8 | 30 | 2 | 15500 | 8500 | 2750 | 10900 | 4200 | 1 | 3.07 | 120 | 820 |
Açıklama
1) Makaralı montaj deliği toleransı: H7
2) Tork, yağlama yapılmadan elde edilen değerdir; yağlama yapıldığında ise bu değerin 0,8 katıdır.
