- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Roulements à rouleaux combinés - Pas besoin de souder ni de réparer
détails du produit

Roulements à rouleaux combinés série KB - Pas besoin de souder ni de réparer | ||||||||||||||
| Article Vous pouvez également choisir du POM | Dimensions des limites (mm) | Note (KN) | Poids (KG) | Profils standard | Diamètre extérieur optionnel (mm) | |||||||||
Allemagne | B | UN | C | D | ET | F | G | C | C0 | CUN | C0A | |||
KB 4.072 | 62,5 | 43 | 50 | 17,5 | 20 | M 10*13 | 30 | 31 | 35,5 | 8 | 8 | 0,65 | 0 Nbv | 62/64,8 |
KB 4.073 | 70,1 | 55 | 60 | 25,5 | 23 | M 12*18 | 40 | 45,5 | 51 | 14 | 14 | 1.1 | 1 Nbv | 70,35/73,8 |
KB 4.074 | 78.1 | 54,5 | 60 | 24,5 | 23 | M 12*18 | 40 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 1.2 | 2 Nbv | 78,1/81,8 |
KB 4.076 | 88,4 | 68 | 70 | 31 | 30 | M 14*20 | 44 | 68 | 72 | 15 | 15 | 2.05 | 3 Nbv | 88/88,9/92,8 |
KB 4.0784 | 107,7 | 75 | 80 | 36 | 31 | M 14*22 | 54 | 81 | 95 | 31 | 36 | 3.2 | 4 Nbv | 108,55/111,8 |
KB 4.079 | 123 | 79.2 | 100 | 34.2 | 37 | M 16*23 | 60 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.9 | 5 Nbv | 127,8 |
KB 4.080 | 149 | 89 | 120 | 29 | 45 | M 16*23 | 80 | 151 | 192 | 68 | 71 | 8 | 6 Nbv | 153,8 |
