- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolamentos de rolos combinados - Sem necessidade de soldar ou fixar
detalhes do produto

Rolamentos de rolos combinados da série KB - Sem necessidade de soldar ou fixar | ||||||||||||||
| Item Também é possível escolher POM. | Dimensões do contorno (mm) | Classificação (KN) | Peso (KG) | Perfis padrão | Diâmetro externo opcional (mm) | |||||||||
Alemanha | B | UM | C | D | E | F | G | C | C0 | CUM | C0A | |||
KB 4.072 | 62,5 | 43 | 50 | 17,5 | 20 | M 10*13 | 30 | 31 | 35,5 | 8 | 8 | 0,65 | 0 Nbv | 62/64,8 |
KB 4.073 | 70,1 | 55 | 60 | 25,5 | 23 | M 12*18 | 40 | 45,5 | 51 | 14 | 14 | 1.1 | 1 Nbv | 70,35/73,8 |
KB 4.074 | 78,1 | 54,5 | 60 | 24,5 | 23 | M 12*18 | 40 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 1.2 | 2 Nbv | 78,1/81,8 |
KB 4.076 | 88,4 | 68 | 70 | 31 | 30 | M 14*20 | 44 | 68 | 72 | 15 | 15 | 2.05 | 3 Nbv | 88/88,9/92,8 |
KB 4.0784 | 107,7 | 75 | 80 | 36 | 31 | M 14*22 | 54 | 81 | 95 | 31 | 36 | 3.2 | 4 Nbv | 108,55/111,8 |
KB 4.079 | 123 | 79,2 | 100 | 34.2 | 37 | M 16*23 | 60 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4,9 | 5 Nbv | 127,8 |
KB 4.080 | 149 | 89 | 120 | 29 | 45 | M 16*23 | 80 | 151 | 192 | 68 | 71 | 8 | 6 Nbv | 153,8 |
