- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
détails du produit
Rouleaux à goujons excentriques simples série HPCE :mm | |||||||||||||
Désignation | Dimensions des limites | Poids (Kg) | |||||||||||
| UN (+0,00/-0,02) Journée de roller | B Largeur du rouleau | K Étudiez-le. | L Longueur du goujon | M Fil Longueur | N Fil | R Épaule Oui. | S Épaule Longueur | T (+0,00/-0,05) Excentrique. Oui. | DANS (+0,00/-0,25) Excentrique. Longueur | DANS Excentricité | Diamètre du trou (+0,02/-0,00) | ||
HPCE-26 | 26 | 20 | 10 | 23 | 13 | M10×1 | 17.1 | 0,8 | 13 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,11 |
HPCE-30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 14 | M12×1,5 | 17,5 | 0,8 | 15 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,14 |
HPCE-32 | 32 | 22 | 12 | 25 | 14 | M12×1,5 | 17,5 | 0,8 | 15 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,17 |
HPCE-35 | 35 | 22 | 16 | 32,5 | 18 | M¹6×1,5 | 23.8 | 0,8 | 20 | 14,5 | 1 | 20.02 | 0,20 |
HPCE-40-1 | 40 | 27.6 | 18 | 36,5 | 20,5 | M18×1,5 | 28,5 | 1.6 | 22 | 16 | 1 | 22.02 | 0,29 |
HPCE-47 | 47 | 27.6 | 20 | 40,5 | 22,5 | M20×1,5 | 32 | 1.6 | 24 | 18 | 1 | 24.02 | 0,45 |
HPCE-50 | 50 | 40 | 16 | 50 | 32 | M16×2 | 32 | 1.6 | 24 | 18 | 1 | 24.02 | 0,69 |
HPCE-52 | 52 | 33,6 | 20 | 40,5 | 22,5 | M20×1,5 | 32 | 1.6 | 24 | 18 | 1 | 24.02 | 0,72 |
HPCE-62 | 62 | 44 | 24 | 58 | 38 | M24×3 | 43 | 1.6 | 28 | 20 | 1.5 | 28.02 | 1.10 |
HPCE-62-1 | 62 | 44 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24×1,5 | 43 | 1.6 | 28 | 22 | 1 | 28.02 | 1.08 |
HPCE-72 | 72 | 44 | 20 | 49,5 | 27,5 | M20×1,5 | 38 | 1.6 | 28 | 22 | 1 | 28.02 | 1,60 |
HPCE-76-1 | 76 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1.5 | 35,02 | 1,99 |
HPCE-80 | 80 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1.5 | 35,02 | 2,39 |
HPCE-85 | 85 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1.5 | 35,02 | 2,54 |
HPCE-90 | 90 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1.5 | 35,02 | 2,98 |
HPCE-100 | 100 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1.5 | 35,02 | 3,29 |
HPCE-125 | 125 | 76 | 48 | 105 | 55 | M48×5 | 82,5 | 1.6 | 64 | 50 | 1.5 | 64,02 | 4,63 |
HPCE-150 | 150 | 76 | 64 | 140 | 75 | M64×6 | 82,5 | 1.6 | 80 | 65 | 1.5 | 80,02 | 5.56 |
