- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
detalhes do produto
Rolos de fixação simples com pino excêntrico da série HPCE: mm | |||||||||||||
Designação | Dimensões de Contorno | Peso (Kg) | |||||||||||
| UM (+0,00/-0,02) Roller Dia | B Largura do rolo | K Garanhão nele. | L Comprimento do pino | M Fio Comprimento | N Fio | R Ombro Sim. | S Ombro Comprimento | T (+0,00/-0,05) Sotaque. Sim. | EM (+0,00/-0,25) Sotaque. Comprimento | EM Excentricidade | Tamanho do furo (+0,02/-0,00) | ||
HPCE-26 | 26 | 20 | 10 | 23 | 13 | M10×1 | 17.1 | 0,8 | 13 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,11 |
HPCE-30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 14 | M12×1,5 | 17,5 | 0,8 | 15 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,14 |
HPCE-32 | 32 | 22 | 12 | 25 | 14 | M12×1,5 | 17,5 | 0,8 | 15 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,17 |
HPCE-35 | 35 | 22 | 16 | 32,5 | 18 | M¹6×1,5 | 23,8 | 0,8 | 20 | 14,5 | 1 | 20.02 | 0,20 |
HPCE-40-1 | 40 | 27,6 | 18 | 36,5 | 20,5 | M18×1,5 | 28,5 | 1.6 | 22 | 16 | 1 | 22.02 | 0,29 |
HPCE-47 | 47 | 27,6 | 20 | 40,5 | 22,5 | M20×1,5 | 32 | 1.6 | 24 | 18 | 1 | 24.02 | 0,45 |
HPCE-50 | 50 | 40 | 16 | 50 | 32 | M16×2 | 32 | 1.6 | 24 | 18 | 1 | 24.02 | 0,69 |
HPCE-52 | 52 | 33,6 | 20 | 40,5 | 22,5 | M20×1,5 | 32 | 1.6 | 24 | 18 | 1 | 24.02 | 0,72 |
HPCE-62 | 62 | 44 | 24 | 58 | 38 | M24×3 | 43 | 1.6 | 28 | 20 | 1,5 | 28.02 | 1.10 |
HPCE-62-1 | 62 | 44 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24×1,5 | 43 | 1.6 | 28 | 22 | 1 | 28.02 | 1.08 |
HPCE-72 | 72 | 44 | 20 | 49,5 | 27,5 | M20×1,5 | 38 | 1.6 | 28 | 22 | 1 | 28.02 | 1,60 |
HPCE-76-1 | 76 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1,5 | 35.02 | 1,99 |
HPCE-80 | 80 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1,5 | 35.02 | 2,39 |
HPCE-85 | 85 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1,5 | 35.02 | 2,54 |
HPCE-90 | 90 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1,5 | 35.02 | 2,98 |
HPCE-100 | 100 | 52 | 24 | 70 | 41 | M24×1,5 | 50 | 1.6 | 35 | 29 | 1,5 | 35.02 | 3,29 |
HPCE-125 | 125 | 76 | 48 | 105 | 55 | M48×5 | 82,5 | 1.6 | 64 | 50 | 1,5 | 64.02 | 4,63 |
HPCE-150 | 150 | 76 | 64 | 140 | 75 | M64×6 | 82,5 | 1.6 | 80 | 65 | 1,5 | 80,02 | 5,56 |
