- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolamentos de rolos combinados da série 3.0
detalhes do produto

Rolamentos de rolos combinados da série 3.0 | |||||||||||||
Item | Dimensões do contorno (mm) | Peso (KG) | Perfis padrão | Diâmetro externo opcional (mm) | |||||||||
Alemanha | D | UM | B | C | E | F | G | H | EU | J | |||
3,054 | 62,5 | 118 | 60 | 40,5 | 75 | 10 | 40 | 66 | 45 | M10 | 1.4 | 0 Nbv | 62/64,8 |
3,055 | 70,1 | 135 | 80 | 52 | 95 | 15 | 50 | 73 | 55 | M12 | 2.3 | 1 Nbv | 70,35/73,8 |
3,056 | 77,7 | 135 | 80 | 52 | 95 | 15 | 50 | 73 | 55 | M12 | 2.6 | 2 Nbv | 78,1/81,8 |
3,058 | 88,4 | 188 | 120 | 64 | 120 | 20 | 90 | 95 | 60 | M16 | 5,5 | 3 Nbv | 88/88,9/92,8 |
3.061 | 107,7 | 193 | 120 | 75 | 125 | 20 | 90 | 100 | 65 | M16 | 6,8 | 4 Nbv | 108,55/111,8 |
3,062 | 123 | 240 | 120 | 76 | 165 | 20 | 80 | 143 | 105 | M16 | 9,6 | 5 Nbv | 127,8 |
3,063 | 149 | 265 | 150 | 78,4 | 190 | 20 | 100 | 153 | 115 | M16 | 13.6 | 6 Nbv | 153,8 |
