- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos estilo pino liso da série HPC
detalhes do produto
| Rolos de fixação simples da série HPC: mm | ||||||||||
| Designação | Dimensões de Contorno | Peso (Kg) | ||||||||
| UM (+0,00/-0,02) Roller Dia | B Largura do rolo | K (+0,00/-0,02) Garanhão nele. | L Comprimento do pino | M Fio Comprimento | N Fio | R Shldr. Dia. | S Ombro. Comprimento | Tamanho do furo (+0,02/-0,00) | ||
| HPC-26 | 26 | 20 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 13.1 | 0,8 | 10.02 | 0,09 |
| HPC-30 | 30 | 20 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 15,9 | 0,8 | 12.02 | 0,11 |
| HPC-32 | 32 | 22 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 15,9 | 0,8 | 12.02 | 0,14 |
| HPC-35 | 35 | 22 | 16 | 32,5 | 18 | M16x1,5 | 19.1 | 0,8 | 16.02 | 0,17 |
| HPC-40 | 40 | 30 | 14 | 40 | 26 | M14 | 18 | 1.6 | 14.02 | 0,27 |
| HPC-40-1 | 40 | 27,6 | 18 | 36,5 | 19 | M18x1,5 | 22 | 1.6 | 18.02 | 0,24 |
| HPC-47 | 47 | 27,6 | 20 | 40,5 | 21 | M20x1,5 | 25,5 | 1.6 | 20.02 | 0,42 |
| HPC-50 | 50 | 40 | 16 | 50 | 35 | M16 | 23 | 1.6 | 16.02 | 0,54 |
| HPC-52 | 52 | 33,6 | 20 | 40,5 | 21 | M20x1,5 | 25,5 | 1.6 | 20.02 | 0,54 |
| HPC-62 | 62 | 44 | 24 | 58 | 35 | M24 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.04 |
| HPC-62-1 | 62 | 44 | 24 | 49,5 | 25 | M24x1,5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.04 |
| HPC-72 | 72 | 44 | 24 | 49,5 | 25 | M24x1,5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.4 |
| HPC-76 | 76 | 52 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 1,91 |
| HPC-80 | 80 | 52 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2.07 |
| HPC-85 | 85 | 52 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2,37 |
| HPC-90 | 90 | 52 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2,65 |
| HPC-100 | 100 | 52 | 30 | 80 | 50 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 3,33 |
| HPC-100-1 | 100 | 52 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 445 | 1.6 | 30.02 | 3.15 |
| HPC-125 | 125 | 76 | 48 | 105 | 60 | M48 | 82,5 | 1.6 | 48,02 | 8,48 |
| HPC-150 | 150 | 76 | 64 | 140 | 82 | M64 | 82,5 | 1.6 | 64.02 | 12,5 |
| HPC-200 | 200 | 76 | 64 | 140 | 82 | M64 | 825 | 1.6 | 64.02 | 21,87 |
