- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Placas de flange retangulares
detalhes do produto

Placas de flange retangulares | |||||||||||||
Item | Dimensões do contorno (mm) | Peso (KG) | Placas de flange retangulares com acesso à lubrificação pela lateral frontal | ||||||||||
Alemanha | Itália | d | L | EM | H | D1 | D2 | B1 | B2 | F | G | ||
AP A | 15 | 65 | 45 | 5 | 30 | 30 | 50 | 30 | 6,5 | M6 | 0,1 | - | |
AP S | PMR0706 | 30 | 90 | 50 | 10 | 40 | 30 | 70 | 30 | 8,5 | M8 | 0,25 | - |
AP 0 | PMR0001 | 30 | 100 | 60 | 10 | 40 | 40 | 80 | 40 | 10,5 | M10 | 0,35 | AP 0-LUB |
AP 1 | PMR0002 | 35 | 120 | 80 | 15 | 50 | 50 | 90 | 50 | 12,5 | M12 | 0,9 | AP 1-LUB |
AP 2 | PMR0003 | 40 | 120 | 80 | 15 | 50 | 50 | 90 | 50 | 12,5 | M12 | 0,85 | AP 2-LUB |
AP 3.1 | PMR0005 | 45 | 160 | 100 | 20 | 60 | 60 | 120 | 60 | 17 | M16 | 2,35 | AP 3.1-LUB |
AP 4 | PMR0007 | 60 | 180 | 120 | 20 | 80 | 80 | 140 | 80 | 17 | M16 | 2,65 | AP 4-LUB |
AP 6 | PMR0010 | 60 | 200 | 150 | 20 | 100 | 100 | 160 | 100 | 17 | M16 | 4 | AP 6-LUB |
