- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux à rainures en V de la série HPV
détails du produit
Rouleaux à rainures en V série HPV : mm | ||||||||||||
Désignation | Dimensions des limites | Poids (Kg) | ||||||||||
| UN Journée de roller | B Largeur du rouleau | F Point Dia. | G Rainure Emplacement | K (+0,00/-0,02) Étudiez-le. | L Longueur du goujon | M Fil Longueur | N Fil | R Épaule Dia. | S Épaule Longueur | Taille du trou (+0,02/-0,00) | ||
HPV-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 13.1 | 0,8 | 10.02 | 0,23 |
HPV-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 15.9 | 0,8 | 12.02 | 0,26 |
HPV-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 26 | M14 | 18 | 1.6 | 14.02 | 0,44 |
HPV-62 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 57,9 | 34,9 | M24 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1,48 |
HPV-62-1 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 49,5 | 25 | M24x1,5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1,45 |
HPV-76 | 120 | 50,5 | 76 | 26 | 30 | 70 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2,69 |
HPV-100 | 140 | 50,5 | 100 | 26 | 30 | 80 | 50 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 4.11 |
HPV-100-1 | 140 | 50,5 | 100 | 26 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 4.05 |
HPV-125 | 165 | 76 | 125 | 37,8 | 48 | 105 | 60 | M48 | 82,5 | 1.6 | 48,02 | 9,92 |
