- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
detalhes do produto
Rolos com pino ranhurado em V da série HPV: mm | ||||||||||||
Designação | Dimensões de Contorno | Peso (Kg) | ||||||||||
| UM Roller Dia | B Largura do rolo | F Ponto Dia. | G Sulco Localização | K (+0,00/-0,02) Garanhão nele. | L Comprimento do pino | M Fio Comprimento | N Fio | R Shldr. Dia. | S Ombro. Comprimento | Tamanho do furo (+0,02/-0,00) | ||
HPV-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 13.1 | 0,8 | 10.02 | 0,23 |
HPV-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 15,9 | 0,8 | 12.02 | 0,26 |
HPV-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 26 | M14 | 18 | 1.6 | 14.02 | 0,44 |
HPV-62 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 57,9 | 34,9 | M24 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1,48 |
HPV-62-1 | 90 | 44,5 | 62 | 23 | 24 | 49,5 | 25 | M24x1,5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1,45 |
HPV-76 | 120 | 50,5 | 76 | 26 | 30 | 70 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 2,69 |
HPV-100 | 140 | 50,5 | 100 | 26 | 30 | 80 | 50 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 4.11 |
HPV-100-1 | 140 | 50,5 | 100 | 26 | 30 | 69,5 | 40 | M30 | 44,5 | 1.6 | 30.02 | 4.05 |
HPV-125 | 165 | 76 | 125 | 37,8 | 48 | 105 | 60 | M48 | 82,5 | 1.6 | 48,02 | 9,92 |
