- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
ürün detayları
HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar: mm | ||||||||||||
Atama | Sınır Boyutları | Ağırlık (Kilogram) | ||||||||||
| A Makaralı Gün | B Silindir Genişliği | F Nokta Çapı. | G Groove Konum | K (+0.00/-0.02) Onu iyi bir erkek olarak gör. | L Sap Uzunluğu | M İplik Uzunluk | N İplik | R Omuz Çapı | S Omuz. Uzunluk | Delik Boyutu (+0.02/-0.00) | ||
HPV-26 | 40 | 20 | 26 | 10 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 13.1 | 0.8 | 10.02 | 0.23 |
HPV-32 | 50 | 22 | 32 | 11 | 12 | 25 | 14 | M12x1.5 | 15.9 | 0.8 | 12.02 | 0.26 |
HPV-40 | 60 | 33 | 40 | 17 | 14 | 40 | 26 | M14 | 18 | 1.6 | 14.02 | 0,44 |
HPV-62 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 57.9 | 34.9 | M24 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.48 |
HPV-62-1 | 90 | 44.5 | 62 | 23 | 24 | 49.5 | 25 | M24x1.5 | 32 | 1.6 | 24.02 | 1.45 |
HPV-76 | 120 | 50.5 | 76 | 26 | 30 | 70 | 40 | M30 | 44.5 | 1.6 | 30.02 | 2.69 |
HPV-100 | 140 | 50.5 | 100 | 26 | 30 | 80 | 50 | M30 | 44.5 | 1.6 | 30.02 | 4.11 |
HPV-100-1 | 140 | 50.5 | 100 | 26 | 30 | 69.5 | 40 | M30 | 44.5 | 1.6 | 30.02 | 4.05 |
HPV-125 | 165 | 76 | 125 | 37.8 | 48 | 105 | 60 | M48 | 82.5 | 1.6 | 48.02 | 9.92 |
