- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos de esteira tipo garfo NUTR/PWTR
detalhes do produto
Rolamentos de rolos de esteira da série NUTR/PWTR: mm | |||||||||||||
Designação | Dimensões do contorno (mm) | Capacidade de carga (KN) | Classificações de velocidade (rpm) | r(min) | Massa (Kg) | Dimensões secundárias | |||||||
d | D | B | homem Cr | dyn.F.rper | estatística. Cor | estatística. Forper | de graxa | d2 | C | ||||
NUTR15 | NUTR15X | 15 | 35 | 19 | 14.1 | 8.6 | 16.2 | 16,8 | 6500 | 0,3 | 0,099 | 20 | 18 |
PWTR15-2RS | PWTR15X-2RS | 10.7 | 9 | 10.8 | 11.3 | 6000 | 0,3 | 0,099 | 20 | 18 | |||
NUTR17 | NUTR17X | 17 | 40 | 21 | 17.1 | 13.1 | 21,4 | 22,6 | 5500 | 0,5 | 0,147 | 22 | 20 |
PWTR17-2RS | PWTR17X-2RS | 12.4 | 13.8 | 13.2 | 13.8 | 5000 | 0,5 | 0,147 | 22 | 20 | |||
NUTR1542 | NUTR1542X | 15 | 42 | 19 | 17.1 | 21,9 | 20,9 | 21,9 | 6500 | 0,3 | 0,158 | 20 | 18 |
PWTR1542-2RS | PWTR1542X-2RS | 12.6 | 14 | 13.6 | 14.1 | 6000 | 0,3 | 0,158 | 20 | 18 | |||
NUTR1747 | NUTR1747X | 17 | 47 | 21 | 20.1 | 28 | 27.1 | 28 | 5500 | 0,5 | 0,22 | 22 | 20 |
PWTR1747-2RS | PWTR1747X-2RS | 14 | 16,4 | 15,7 | 16,4 | 5000 | 0,5 | 0,22 | 22 | 20 | |||
NUTR20 | NUTR20X | 20 | 47 | 25 | 26.2 | 16,4 | 33,3 | 33 | 4200 | 0,5 | 0,245 | 27 | 24 |
PWTR20-2RS | PWTR20X-2RS | 21,7 | 18 | 24,6 | 25,5 | 3800 | 0,5 | 0,245 | 27 | 24 | |||
NUTR2052 | NUTR2052X | 52 | 29,5 | 38,5 | 39.1 | 41 | 4200 | 0,5 | 0,321 | 27 | 24 | ||
PWTR2052-2RS | PWTR2052X-2RS | 24.1 | 29,5 | 28,4 | 29,5 | 3800 | 0,5 | 0,321 | 27 | 24 | |||
NUTR25 | NUTR25X | 25 | 52 | 25 | 26,9 | 17.3 | 35,9 | 34,5 | 4200 | 0,5 | 0,281 | 31 | 24 |
PWTR25-2RS | PWTR25X-2RS | 22,9 | 19 | 26,7 | 28 | 3800 | 0,5 | 0,281 | 31 | 24 | |||
NUTR2562 | NUTR2562X | 62 | 33.1 | 50 | 48,4 | 50 | 4200 | 0,5 | 0,45 | 31 | 24 | ||
PWTR2562-2RS | PWTR2562X-2RS | 27,4 | 36 | 34,7 | 36 | 3800 | 0,5 | 0,45 | 31 | 24 | |||
NUTR30 | NUTR30X | 30 | 62 | 29 | 37,3 | 23,5 | 48 | 46,5 | 2600 | 0,5 | 0,465 | 38 | 28 |
PWTR30-2RS | PWTR30X-2RS | 33.2 | 26 | 37,5 | 39,5 | 2200 | 0,5 | 0,465 | 38 | 28 | |||
NUTR3072 | NUTR3072X | 72 | 44,9 | 64 | 61,8 | 64 | 2600 | 0,5 | 0,697 | 38 | 28 | ||
PWTR3072-2RS | PWTR3072X-2RS | 38,4 | 49 | 47,3 | 49 | 2200 | 0,5 | 0,697 | 38 | 28 | |||
NUTR35 | NUTR35X | 35 | 72 | 29 | 41,4 | 32 | 57,5 | 60 | 2100 | 0,6 | 0,63 | 44 | 28 |
PWTR35-2RS | PWTR35X-2RS | 36,5 | 35 | 44,7 | 46,5 | 1800 | 0,6 | 0,63 | 44 | 28 | |||
NUTR3580 | NUTR3580X | 80 | 48.1 | 72 | 69,6 | 75 | 2100 | 0,6 | 0,836 | 44 | 28 | ||
PWTR3580-2RS | PWTR3580X-2RS | 40,7 | 55 | 52,5 | 55 | 1800 | 0,6 | 0,836 | 44 | 28 | |||
NUTR40 | NUTR40X | 40 | 80 | 32 | 51,7 | 30,5 | 72 | 60 | 1600 | 0,6 | 0,816 | 50,5 | 30 |
PWTR40-2RS | PWTR40X-2RS | 41,8 | 35 | 51.1 | 53 | 1500 | 0,6 | 0,816 | 50,5 | 30 | |||
NUTR45 | NUTR45X | 45 | 85 | 32 | 53.1 | 31,5 | 74,3 | 61 | 1400 | 0,6 | 0,883 | 55,2 | 30 |
PWTR45-2RS | PWTR45X-2RS | 42,2 | 36 | 53 | 55 | 1300 | 0,6 | 0,883 | 55,2 | 30 | |||
NUTR4090 | NUTR4090X | 40 | 90 | 32 | 61,7 | 84 | 91,4 | 95 | 1600 | 0,6 | 1 | 50,5 | 30 |
PWTR4090-2RS | PWTR4090X-2RS | 49,1 | 66 | 62,9 | 66 | 1500 | 0,6 | 1 | 50,5 | 30 | |||
NUTR50 | NUTR50X | 50 | 90 | 32 | 53,3 | 32 | 77,7 | 62 | 1300 | 0,6 | 0,95 | 59,8 | 30 |
PWTR50-2RS | PWTR50X-2RS | 42,9 | 37 | 54,5 | 57 | 1100 | 0,6 | 0,95 | 59,8 | 30 | |||
NUTR45100 | NUTR45100X | 45 | 100 | 32 | 67.1 | 106 | 101,8 | 107 | 1400 | 0,6 | 1 | 55,2 | 30 |
PWTR45100-2RS | PWTR45100X-2RS | 52,4 | 74 | 70,7 | 74 | 1300 | 0,6 | 1 | 55,2 | 30 | |||
NUTR50110 | NUTR50110X | 50 | 100 | 32 | 71,7 | 120 | 116,2 | 120 | 1300 | 0,6 | 2 | 59,8 | 30 |
PWTR50110-2RS | PWTR50110X-2RS | 55,7 | 82 | 78,5 | 82 | 1100 | 0,6 | 2 | 59,8 | 30 | |||
