- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos de esteira tipo garfo NATR/NATV
detalhes do produto
Rolamentos de rolos de esteira da série NATR/NATV: mm | ||||||||||||
Designação | Dimensões do contorno (mm) | Classificações básicas de carga (KN) | Fadiga Carga Limite (KN) | Limitação de velocidade | Massa (Kg) | |||||||
d | D | B | C | d2 | r | homem Cr w | estatística. Cor w | Curva | npG min-1 | |||
NATR5PP | NATR5PPX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12,5 | 0,15 | 3.150 | 3.300 | 0,415 | 14000 | 0,014 |
NATV5PP | NATV5PPX | 5 | 16 | 12 | 11 | 12,5 | 0,15 | 4.900 | 6.500 | 0,860 | 3800 | 0,015 |
NATR6PP | NATR6PPX | 6 | 19 | 12 | 11 | 15 | 0,15 | 3.500 | 3.900 | 0,485 | 11000 | 0,019 |
NATV6PP | NATV6PPX | 6 | 19 | 12 | 11 | 15 | 0,15 | 5.400 | 7.900 | 1.040 | 3100 | 0,021 |
NATR8PP | NATR8PPX | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0,3 | 5.500 | 6.400 | 0,810 | 7500 | 0,038 |
NATV8PP | NATV8PPX | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0,3 | 7.800 | 11.400 | 1.430 | 2500 | 0,041 |
NATR10PP | NATR10PPX | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0,6 | 6.800 | 8.400 | 1.070 | 5500 | 0,061 |
NATV10PP | NATV10PPX | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0,6 | 9.500 | 14.600 | 1,840 | 2100 | 0,064 |
NATR12PP | NATR12PPX | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0,6 | 6.900 | 8.800 | 1,720 | 4500 | 0,066 |
NATV12PP | NATV12PPX | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0,6 | 9.700 | 15.400 | 1.950 | 1800 | 0,069 |
NATR15PP | NATR15PPX | 15 | 35 | 19 | 18 | 27,6 | 0,6 | 9.800 | 14.100 | 1.700 | 3600 | 0,095 |
NATV15PP | NATV15PPX | 15 | 35 | 19 | 18 | 27,6 | 0,6 | 12.800 | 23.000 | 2.900 | 1600 | 0,101 |
NATR17PP | NATR17PPX | 17 | 40 | 21 | 20 | 31,5 | 1 | 10.900 | 15.500 | 1.850 | 2900 | 0,139 |
NATV17PP | NATV17PPX | 17 | 40 | 21 | 20 | 31,5 | 1 | 14.800 | 26.500 | 3.050 | 1400 | 0,147 |
NATR20PP | NATR20PPX | 20 | 47 | 25 | 24 | 36,5 | 1 | 15.500 | 25.500 | 3.000 | 2400 | 0,236 |
NATV20PP | NATV20PPX | 20 | 47 | 25 | 24 | 36,5 | 1 | 20.600 | 42.000 | 5.200 | 1300 | 0,245 |
NATR25PP | NATR25PPX | 25 | 52 | 25 | 24 | 41,5 | 1 | 15.400 | 26.500 | 3.010 | 1800 | 0,271 |
NATV25PP | NATV25PPX | 25 | 52 | 25 | 24 | 41,5 | 1 | 20.500 | 44.000 | 5.400 | 1000 | 0,281 |
NATR30PP | NATR30PPX | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 23.400 | 38.500 | 4.650 | 1300 | 0,444 |
NATV30PP | NATV30PPX | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 30.500 | 62.000 | 7.800 | 850 | 0,468 |
NATR35PP | NATR35PPX | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 25.000 | 44.000 | 5.300 | 1000 | 0,547 |
NATV35PP | NATV35PPX | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 33.000 | 71.000 | 8.900 | 750 | 0,630 |
NATR40PP | NATR40PPX | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 32.500 | 58.000 | 7.000 | 850 | 0,795 |
NATV40PP | NATV40PPX | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 41.000 | 88.000 | 11.000 | 650 | 0,832 |
NATR50PP | NATR50PPX | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 31.500 | 59.000 | 7.100 | 650 | 0,867 |
NATV50PP | NATV50PPX | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 40.000 | 92.000 | 11.600 | 550 | 0,969 |
