- Wälzlager
- Spezial-Rollenlager
- FKY FKX-Serie Laufrollen
- RKY RKX-Serie Laufrollen
- FK-Serie Laufrollen
- PK-Serie Laufrollen
- FKU-Serie Laufrollen
- RKU-Serie Laufrollen
- HPVA-Serie V-Nut-Rollen mit Joch
- HPVE-Serie V-Nut-Exzenterrollen
- HPV-Serie V-Nut-Bolzenrollen
- HPJA-Serie Rollen mit Flanschjoch
- HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
- HPJ-Serie Rollen mit Flanschbolzen
- HPCA-Serie Rollen in einfacher Jochbauweise
- HPCE-Serie Einfache Exzenterrollen mit Bolzenbefestigung
- HPC-Serie Rollen mit einfachen Bolzen
- Führungsrollen
- Rollen für Schienen
- Kombinierte Wälzlager
- Walzeneinheit
- BL-Schieberegler
- Vollrollige Zylinderrollenlager
- Kugellager
- Radialnadelrollen- und Käfigbaugruppen
- Produkte
HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen
Produktdetails
HPJE-Serie Flansch-Exzenterrollen: mm | |||||||||||||||
Bezeichnung | GRENZABMESSUNGEN | Gewicht (kg) | |||||||||||||
| A Walzentag | B Walzenbreite | C Flansch Ja. | D Flansch Dicke | K Hengst ihn. | L Bolzenlänge | M Faden Länge | N Faden | R Schulterdurchmesser. | S Schulter Länge | T (+0,00/-0,05) Akzent. Ja. | IN (+0,00/-0,25) Akzent. Länge | IN Exzentrizität | Lochgröße (+0,02/-0,00) | ||
HPJE-26 | 26 | 20 | 35 | 5 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0,8 | 13.00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,14 |
HPJE-30 | 30 | 20 | 40 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,17 |
HPJE-32 | 32 | 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,20 |
HPJE-35 | 35 | 22 | 46 | 5 | 16 | 32,5 | 18 | M16x1,5 | 23,8 | 0,8 | 20,00 | 14,5 | 1 | 20.02 | 0,23 |
HPJE-40-1 | 40 | 27,6 | 54 | 7,8 | 18 | 36,5 | 20,5 | M18x1,5 | 28,5 | 1.6 | 22.00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,35 |
HPJE-50 | 50 | 40 | 68 | 14.0 | 16 | 50 | 32 | M16 | 32 | 1.6 | 24.00 | 18 | 1 | 24.02 | 0,94 |
HPJE-62-1 | 62 | 44 | 78 | 14.0 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24x1,5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.13 |
HPJE-76 | 76 | 52 | 98 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35,02 | 2.31 |
HPJE-90 | 90 | 52 | 112 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35,02 | 3.09 |
HPJE-100 | 100 | 52 | 125 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35,02 | 3,79 |
HPJE-125 | 125 | 76 | 148 | 18.0 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82,5 | 1.6 | 64,00 | 50 | 1,5 | 64.02 | 9.28 |
HPJE-150 | 150 | 76 | 173 | 18.3 | 64 | 140 | 75 | M64 | 92 | 1.6 | 80,00 | 65 | 1,5 | 80,02 | 14,86 |
