- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos especiales
- Rodillos de oruga de la serie FKY FKX
- Rodillos de oruga de la serie RKY RKX
- Rodillos de oruga de la serie FK
- Rodillos de oruga de la serie PK
- Rodillos de oruga de la serie FKU
- Rodillos de oruga de la serie RKU
- Rodillos de horquilla con ranura en V de la serie HPVA
- Rodillos excéntricos con ranura en V de la serie HPVE
- Rodillos con espárrago ranurado en V de la serie HPV
- Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
- Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
- Rodillos con brida de la serie HPJ
- Rodillos de horquilla lisa de la serie HPCA
- Rodillos de estilo excéntrico liso de la serie HPCE
- Rodillos de estilo de perno liso de la serie HPC
- Rodillos guía
- Rodillos para rieles
- Rodamientos de rodillos combinados
- Rodamientos de rodillos combinados fijos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante tornillos
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables excéntricos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados radiales
- Otros rodamientos de rodillos combinados
- Regiones
- Unidad de rodillos
- Control deslizante BL
- Rodamientos de rodillos cilíndricos con complemento completo
- Rodamientos de bolas
- Conjuntos de jaula y rodillos de agujas radiales
- productos
Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
detalle del producto
Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE: mm | |||||||||||||||
Designación | DIMENSIONES DEL LÍMITE | Peso (Kg) | |||||||||||||
| A Día del patinador | B Ancho del rodillo | do Brida Sí. | D Brida Espesor | K Stud él. | L Longitud del perno | METRO Hilo Longitud | norte Hilo | R Diámetro del hombro. | S Hombro Longitud | T (+0,00/-0,05) Eccent. Sí. | EN (+0,00/-0,25) Eccent. Longitud | EN Excentricidad | Tamaño del agujero (+0,02/-0,00) | ||
HPJE-26 | 26 | 20 | 35 | 5 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0.8 | 13.00 | 10 | 0.5 | 13.02 | 0,14 |
HPJE-30 | 30 | 20 | 40 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17.5 | 0.8 | 15.00 | 11 | 0.5 | 15.02 | 0,17 |
HPJE-32 | 32 | 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17.5 | 0.8 | 15.00 | 11 | 0.5 | 15.02 | 0,20 |
HPJE-35 | 35 | 22 | 46 | 5 | 16 | 32.5 | 18 | M16x1,5 | 23.8 | 0.8 | 20.00 | 14.5 | 1 | 20.02 | 0,23 |
HPJE-40-1 | 40 | 27.6 | 54 | 7.8 | 18 | 36.5 | 20.5 | M18x1,5 | 28.5 | 1.6 | 22.00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,35 |
HPJE-50 | 50 | 40 | 68 | 14.0 | 16 | 50 | 32 | M16 | 32 | 1.6 | 24.00 | 18 | 1 | 24.02 | 0,94 |
HPJE-62-1 | 62 | 44 | 78 | 14.0 | 24 | 49.5 | 27.5 | M24x1,5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.13 |
HPJE-76 | 76 | 52 | 98 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 2.31 |
HPJE-90 | 90 | 52 | 112 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 3.09 |
HPJE-100 | 100 | 52 | 125 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35.00 | 29 | 1.5 | 35.02 | 3.79 |
HPJE-125 | 125 | 76 | 148 | 18.0 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82.5 | 1.6 | 64.00 | 50 | 1.5 | 64.02 | 9.28 |
HPJE-150 | 150 | 76 | 173 | 18.3 | 64 | 140 | 75 | M64 | 92 | 1.6 | 80.00 | 65 | 1.5 | 80.02 | 14.86 |
