- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos especiais
- Rolos de esteira da série FKY FKX
- Rolos de esteira da série RKY RKX
- Rolos de esteira da série FK
- Rolos de esteira da série PK
- Rolos de esteira da série FKU
- Rolos de esteira da série RKU
- Rolos estilo garfo com ranhura em V da série HPVA
- Rolos com ranhura em V da série HPVE com pino excêntrico
- Rolos com pino ranhurado em V da série HPV
- Rolos estilo garfo flangeado da série HPJA
- Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
- Rolos estilo pino flangeado da série HPJ
- Rolos de estilo garfo simples da série HPCA
- Rolos simples estilo pino excêntrico da série HPCE
- Rolos estilo pino liso da série HPC
- Rolos guia
- Rolos para trilhos
- Rolamentos de rolos combinados
- Rolamentos de rolos combinados fixos axiais
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por calços
- Rolamentos de rolos combinados axiais ajustáveis por parafusos
- Rolamentos de rolos combinados ajustáveis excêntricos axiais
- Rolamentos radiais combinados de rolos
- Outros rolamentos de rolos combinados
- Peças
- Unidade de rolos
- BL Slider
- Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total
- Rolamentos de esferas
- Conjuntos de rolos de agulha radiais e gaiolas
- produtos
Rolos com flange da série HPJE, estilo pino excêntrico
detalhes do produto
Rolos com flange e pino excêntrico da série HPJE: mm | |||||||||||||||
Designação | DIMENSÕES DE CONTORNO | Peso (Kg) | |||||||||||||
| UM Roller Dia | B Largura do rolo | C Flange Sim. | D Flange Grossura | K Garanhão nele. | L Comprimento do pino | M Fio Comprimento | N Fio | R Diâmetro do ombro. | S Ombro Comprimento | T (+0,00/-0,05) Sotaque. Sim. | EM (+0,00/-0,25) Sotaque. Comprimento | EM Excentricidade | Tamanho do furo (+0,02/-0,00) | ||
HPJE-26 | 26 | 20 | 35 | 5 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0,8 | 13:00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,14 |
HPJE-30 | 30 | 20 | 40 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15,00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,17 |
HPJE-32 | 32 | 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15,00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,20 |
HPJE-35 | 35 | 22 | 46 | 5 | 16 | 32,5 | 18 | M16x1,5 | 23,8 | 0,8 | 20,00 | 14,5 | 1 | 20.02 | 0,23 |
HPJE-40-1 | 40 | 27,6 | 54 | 7,8 | 18 | 36,5 | 20,5 | M18x1,5 | 28,5 | 1.6 | 22:00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,35 |
HPJE-50 | 50 | 40 | 68 | 14.0 | 16 | 50 | 32 | M16 | 32 | 1.6 | 24,00 | 18 | 1 | 24.02 | 0,94 |
HPJE-62-1 | 62 | 44 | 78 | 14.0 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24x1,5 | 43 | 1.6 | 28,00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.13 |
HPJE-76 | 76 | 52 | 98 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35.02 | 2.31 |
HPJE-90 | 90 | 52 | 112 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35.02 | 3.09 |
HPJE-100 | 100 | 52 | 125 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1,5 | 35.02 | 3,79 |
HPJE-125 | 125 | 76 | 148 | 18.0 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82,5 | 1.6 | 64,00 | 50 | 1,5 | 64.02 | 9,28 |
HPJE-150 | 150 | 76 | 173 | 18.3 | 64 | 140 | 75 | M64 | 92 | 1.6 | 80,00 | 65 | 1,5 | 80,02 | 14,86 |
