- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à bride de la série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
détails du produit
Rouleaux à bride et goujons excentriques série HPJE : mm | |||||||||||||||
Désignation | DIMENSIONS DES LIMITES | Poids (Kg) | |||||||||||||
| UN Journée de roller | B Largeur du rouleau | C Bride Oui. | D Bride Épaisseur | K Étudiez-le. | L Longueur du goujon | M Fil Longueur | N Fil | R Diamètre des épaules | S Épaule Longueur | T (+0,00/-0,05) Excentrique. Oui. | DANS (+0,00/-0,25) Excentrique. Longueur | DANS Excentricité | Taille du trou (+0,02/-0,00) | ||
HPJE-26 | 26 | 20 | 35 | 5 | 10 | 23 | 13 | M10x1 | 17.1 | 0,8 | 13h00 | 10 | 0,5 | 13.02 | 0,14 |
HPJE-30 | 30 | 20 | 40 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,17 |
HPJE-32 | 32 | 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 14 | M12x1,5 | 17,5 | 0,8 | 15.00 | 11 | 0,5 | 15.02 | 0,20 |
HPJE-35 | 35 | 22 | 46 | 5 | 16 | 32,5 | 18 | M16x1,5 | 23.8 | 0,8 | 20,00 | 14,5 | 1 | 20.02 | 0,23 |
HPJE-40-1 | 40 | 27.6 | 54 | 7.8 | 18 | 36,5 | 20,5 | M18x1,5 | 28,5 | 1.6 | 22h00 | 16 | 1 | 22.02 | 0,35 |
HPJE-50 | 50 | 40 | 68 | 14.0 | 16 | 50 | 32 | M16 | 32 | 1.6 | 24h00 | 18 | 1 | 24.02 | 0,94 |
HPJE-62-1 | 62 | 44 | 78 | 14.0 | 24 | 49,5 | 27,5 | M24x1,5 | 43 | 1.6 | 28.00 | 22 | 1 | 28.02 | 1.13 |
HPJE-76 | 76 | 52 | 98 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1.5 | 35,02 | 2.31 |
HPJE-90 | 90 | 52 | 112 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1.5 | 35,02 | 3.09 |
HPJE-100 | 100 | 52 | 125 | 14.0 | 24 | 70 | 41 | M24x1,5 | 50 | 1.6 | 35,00 | 29 | 1.5 | 35,02 | 3,79 |
HPJE-125 | 125 | 76 | 148 | 18.0 | 48 | 105 | 55 | M48 | 82,5 | 1.6 | 64,00 | 50 | 1.5 | 64,02 | 9.28 |
HPJE-150 | 150 | 76 | 173 | 18.3 | 64 | 140 | 75 | M64 | 92 | 1.6 | 80,00 | 65 | 1.5 | 80,02 | 14,86 |
