- Roulements à rouleaux
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Rouleaux de chenilles de la série FKY FKX
- Rouleaux de chenilles de la série RKY RKX
- Rouleaux de chenilles série FK
- Rouleaux de chenille série PK
- Rouleaux de chenille série FKU
- Rouleaux de chenille série RKU
- Rouleaux à gorge en V de la série HPVA
- Rouleaux à rainures en V de type goujon excentrique série HPVE
- Rouleaux à rainures en V de la série HPV
- Rouleaux à bride de la série HPJA
- Rouleaux à bride et à goujons excentriques série HPJE
- Rouleaux à goujon à bride série HPJ
- Rouleaux à étrier simple série HPCA
- Rouleaux à goujons excentriques simples de la série HPCE
- Rouleaux à goujons simples de la série HPC
- Rouleaux de guidage
- Rouleaux pour rails
- Roulements à rouleaux combinés
- Roulements à rouleaux combinés fixes axiaux
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
- Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par vis
- Roulements à rouleaux combinés réglables excentriques axiaux
- Roulements à rouleaux combinés radiaux
- Autres roulements à rouleaux combinés
- Parties
- Unité de rouleau
- BL Slider
- Roulements à rouleaux cylindriques à complément complet
- Roulements à billes
- Ensembles de rouleaux à aiguilles radiaux et de cages
- produits
Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales
détails du produit

Roulements à rouleaux combinés à réglage axial par cales | |||||||||||||||||
| Article Vous pouvez également choisir du POM | Dimensions des limites (mm) | Note (KN) | Poids (KG) | plaques de bride | Profils standard | Diamètre extérieur optionnel (mm) | |||||||||||
| XM Palier | Allemagne | Italie | D | T | d | H | h | B | S | C | C0 | CUN | C0A | ||||
XM-072 | 4.072 | MR146 | 62,5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 16 | 31 | 35,5 | 8 | 8 | 0,56 | AP0 AP0-Q | 0 NbV | 62/64,8 |
XM-073 | 4.073 | MR147 | 70,1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 16 | 45,5 | 51 | 14 | 14 | 0,85 | AP1 AP1-Q | 1 NbV | 70,35/73,8 |
XM-074 | 4.074 | MR148 | 78.1 | 54 | 40 | 50,5 | 39,5 | 23 | 21 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 1.02 | AP2 AP2-Q | 2 NbV | 77,7/81,8 |
XM-075 | 4,075 | MR148 | 77,7 | 54 | 40 | 45 | 34 | 23 | 21 | 48 | 56,8 | 14 | 14 | 0,92 | 78,1/81,8 | ||
XM-076 | 4.076 | MR150 | 88,4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 21 | 68 | 72 | 15 | 15 | 1,69 | AP3.1 AP3-Q | 3 NbV | 88/88,9/92,8 |
XM-077 | 4.077 | 101.2 | 67 | 50 | 50,5 | 37,5 | 28 | 21 | 73 | 82 | 18 | 19 | 1,85 | ||||
XM-078 | 4,078 | 107,7 | 71 | 55 | 58,5 | 44,5 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2,38 | 3100 NbV | 108,55/111,8 | ||
XM-0784 | 4,0784 | MR142 | 107,7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2,80 | AP4 AP4-Q | 4 NbV | 108,55/111,8 |
XM-079 | 4.079 | MR153 | 123 | 80 | 60 | 75,5 | 59,5 | 37 | 33 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.08 | AP4 AP4-Q | 5 NbV | 127,8 |
XM-080 | 4.080 | MR154 | 149 | 103 | 60 | 88 | 69 | 45 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6,70 | AP6 AP6-Q | 6 NbV | 153,8 |
