- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos especiales
- Rodillos de oruga de la serie FKY FKX
- Rodillos de oruga de la serie RKY RKX
- Rodillos de oruga de la serie FK
- Rodillos de oruga de la serie PK
- Rodillos de oruga de la serie FKU
- Rodillos de oruga de la serie RKU
- Rodillos de horquilla con ranura en V de la serie HPVA
- Rodillos excéntricos con ranura en V de la serie HPVE
- Rodillos con espárrago ranurado en V de la serie HPV
- Rodillos tipo horquilla con brida de la serie HPJA
- Rodillos de estilo excéntrico con brida de la serie HPJE
- Rodillos con brida de la serie HPJ
- Rodillos de horquilla lisa de la serie HPCA
- Rodillos de estilo excéntrico liso de la serie HPCE
- Rodillos de estilo de perno liso de la serie HPC
- Rodillos guía
- Rodillos para rieles
- Rodamientos de rodillos combinados
- Rodamientos de rodillos combinados fijos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante tornillos
- Rodamientos de rodillos combinados ajustables excéntricos axiales
- Rodamientos de rodillos combinados radiales
- Otros rodamientos de rodillos combinados
- Regiones
- Unidad de rodillos
- Control deslizante BL
- Rodamientos de rodillos cilíndricos con complemento completo
- Rodamientos de bolas
- Conjuntos de jaula y rodillos de agujas radiales
- productos
Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas
detalle del producto

Rodamientos de rodillos combinados ajustables axialmente mediante calzas | |||||||||||||||||
| Artículo También puede elegir POM | Dimensiones del límite (mm) | Calificación (KN) | Peso (kilogramos) | Placas de brida | Perfiles estándar | Tamaño de diámetro exterior opcional (mm) | |||||||||||
| XM Cojinete | Alemania | Italia | D | T | d | H | h | B | S | do | do0 | doA | do0A | ||||
XM-072 | 4.072 | MR146 | 62.5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 16 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0,56 | AP0 AP0-Q | 0 NbV | 62/64.8 |
XM-073 | 4.073 | MR147 | 70.1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 16 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 0,85 | AP1 AP1-Q | 1 NbV | 70,35/73,8 |
XM-074 | 4.074 | MR148 | 78.1 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.02 | AP2 AP2-Q | 2 NbV | 77,7/81,8 |
XM-075 | 4.075 | MR148 | 77.7 | 54 | 40 | 45 | 34 | 23 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 0,92 | 78,1/81,8 | ||
XM-076 | 4.076 | MR150 | 88.4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 21 | 68 | 72 | 15 | 15 | 1.69 | AP3.1 AP3-Q | 3 NbV | 88/88,9/92,8 |
XM-077 | 4.077 | 101.2 | 67 | 50 | 50.5 | 37.5 | 28 | 21 | 73 | 82 | 18 | 19 | 1.85 | ||||
XM-078 | 4.078 | 107.7 | 71 | 55 | 58.5 | 44.5 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.38 | 3100 NbV | 108,55/111,8 | ||
XM-0784 | 4.0784 | MR142 | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.80 | AP4 AP4-Q | 4 NbV | 108,55/111,8 |
XM-079 | 4.079 | MR153 | 123 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 33 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.08 | AP4 AP4-Q | 5 NbV | 127.8 |
XM-080 | 4.080 | MR154 | 149 | 103 | 60 | 88 | 69 | 45 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.70 | AP6 AP6-Q | 6 NbV | 153.8 |
