- रोलर बीयरिंग
- विशेष रोलर बियरिंग
- FKY FKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- RKY RKX सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- पीके सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एफकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- आरकेयू सीरीज ट्रैक रोलर्स
- एचपीवीए सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीवीई सीरीज वी-ग्रूव्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीवी सीरीज़ वी-ग्रूव्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेए सीरीज फ्लैंग्ड-योके स्टाइल रोलर्स
- एचपीजेई सीरीज फ्लैंग्ड एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीजे सीरीज फ्लैंग्ड-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीए सीरीज प्लेन-योक-स्टाइल रोलर्स
- एचपीसीई सीरीज प्लेन एक्सेंट्रिक-स्टड स्टाइल रोलर्स
- एचपीसी सीरीज प्लेन-स्टड स्टाइल रोलर्स
- गाइड रोलर्स
- रेल के लिए रोलर्स
- संयुक्त रोलर बियरिंग
- रोलर यूनिट
- बीएल स्लाइडर
- पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग
- बॉल बियरिंग
- रेडियल नीडल रोलर और केज असेंबली
- उत्पादों
शिम द्वारा अक्षीय रूप से समायोज्य संयुक्त रोलर बियरिंग
उत्पाद विवरण

शिम द्वारा अक्षीय रूप से समायोज्य संयुक्त रोलर बियरिंग | |||||||||||||||||
| वस्तु आप POM का विकल्प भी चुन सकते हैं। | सीमा आयाम (मिमी) | रेटिंग (केएन) | वज़न (केजी) | फ्लेंज प्लेटें | प्रोफाइल मानक | वैकल्पिक बाहरी व्यास का आकार (मिमी) | |||||||||||
| एक्सएम सहन करना | जर्मनी | इटली | डी | टी | डी | एच | एच | बी | एस | सी | सी0 | सीए | सी0ए | ||||
एक्सएम-072 | 4.072 | MR146 | 62.5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 16 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0.56 | एपी0 एपी0-क्यू | 0 एनबीवी | 62/64.8 |
एक्सएम-073 | 4.073 | एमआर147 | 70.1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 16 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 0.85 | एपी1 एपी1-क्यू | 1 एनबीवी | 70.35/73.8 |
एक्सएम-074 | 4.074 | एमआर148 | 78.1 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.02 | एपी2 एपी2-क्यू | 2 एनबीवी | 77.7/81.8 |
एक्सएम-075 | 4.075 | एमआर148 | 77.7 | 54 | 40 | 45 | 34 | 23 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 0.92 | 78.1/81.8 | ||
एक्सएम-076 | 4.076 | एमआर150 | 88.4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 21 | 68 | 72 | 15 | 15 | 1.69 | एपी3.1 एपी3-क्यू | 3 एनबीवी | 88/88.9/92.8 |
एक्सएम-077 | 4.077 | 101.2 | 67 | 50 | 50.5 | 37.5 | 28 | 21 | 73 | 82 | 18 | 19 | 1.85 | ||||
एक्सएम-078 | 4.078 | 107.7 | 71 | 55 | 58.5 | 44.5 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.38 | 3100 एनबीवी | 108.55/111.8 | ||
एक्सएम-0784 | 4.0784 | एमआर142 | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.80 | एपी4 एपी4-क्यू | 4 एनबीवी | 108.55/111.8 |
एक्सएम-079 | 4.079 | एमआर153 | 123 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 33 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.08 | एपी4 एपी4-क्यू | 5 एनबीवी | 127.8 |
एक्सएम-080 | 4.080 | एमआर154 | 149 | 103 | 60 | 88 | 69 | 45 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.70 | एपी6 एपी6-क्यू | 6 एनबीवी | 153.8 |
