- Rulmanlar
- Özel Makaralı Rulmanlar
- FKY FKX Serisi Palet Makaraları
- RKY RKX Serisi Palet Makaraları
- FK Serisi Palet Makaraları
- PK Serisi Palet Makaraları
- FKU Serisi Palet Makaraları
- RKU Serisi Palet Makaraları
- HPVA Serisi V Oluklu Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPVE Serisi V Oluklu Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPV Serisi V Oluklu Saplamalı Makaralar
- HPJA Serisi Flanşlı Boyunduruk Tipi Makaralar
- HPJE Serisi Flanşlı Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPJ Serisi Flanşlı Saplamalı Makaralar
- HPCA Serisi Düz Yakalı Makaralar
- HPCE Serisi Düz Eksantrik Saplamalı Makaralar
- HPC Serisi Düz Saplamalı Makaralar
- Kılavuz Makaralar
- Raylar İçin Makaralar
- Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Sabit Kombine Makaralı Rulmanlar
- Shims tarafından üretilen Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Vidalı Eksenel Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Eksenel Eksantrik Ayarlanabilir Kombine Makaralı Rulmanlar
- Radyal Kombine Makaralı Rulmanlar
- Diğer Kombine Makaralı Rulmanlar
- Parçalar
- Silindir Ünitesi
- BL Kaydırıcı
- Komple Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Bilyalı Rulmanlar
- Radyal İğneli Makaralı ve Kafes Tertibatları
- ürünler
Pul ile eksenel olarak ayarlanabilen kombine makaralı rulmanlar
ürün detayları

Pul ile eksenel olarak ayarlanabilen kombine makaralı rulmanlar | |||||||||||||||||
| Öğe Ayrıca POM'u da seçebilirsiniz. | Sınır Ölçüleri (mm) | Derecelendirme (KN) | Ağırlık (KİLOGRAM) | Flanş plakaları | Profil standardı | İsteğe bağlı Dış Çap boyutu (mm) | |||||||||||
| XM Rulman | Almanya | İtalya | D | T | D | H | H | B | S | C | C0 | CA | C0A | ||||
XM-072 | 4.072 | MR146 | 62.5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 16 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0,56 | AP0 AP0-Q | 0 NbV | 62/64.8 |
XM-073 | 4.073 | MR147 | 70.1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 16 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 0,85 | AP1 AP1-Q | 1 NbV | 70.35/73.8 |
XM-074 | 4.074 | MR148 | 78.1 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.02 | AP2 AP2-Q | 2 NbV | 77.7/81.8 |
XM-075 | 4.075 | MR148 | 77.7 | 54 | 40 | 45 | 34 | 23 | 21 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 0,92 | 78.1/81.8 | ||
XM-076 | 4.076 | MR150 | 88.4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 21 | 68 | 72 | 15 | 15 | 1.69 | AP3.1 AP3-Q | 3 NbV | 88/88.9/92.8 |
XM-077 | 4.077 | 101.2 | 67 | 50 | 50.5 | 37.5 | 28 | 21 | 73 | 82 | 18 | 19 | 1.85 | ||||
XM-078 | 4.078 | 107.7 | 71 | 55 | 58.5 | 44.5 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.38 | 3100 NbV | 108.55/111.8 | ||
XM-0784 | 4.0784 | MR142 | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 33 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.80 | AP4 AP4-Q | 4 NbV | 108.55/111.8 |
XM-079 | 4.079 | MR153 | 123 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 33 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.08 | AP4 AP4-Q | 5 NbV | 127.8 |
XM-080 | 4.080 | MR154 | 149 | 103 | 60 | 88 | 69 | 45 | 50 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.70 | AP6 AP6-Q | 6 NbV | 153.8 |
